This page is dedicated to Delhi Darbar only—today/yesterday numbers, a 30-day records mini chart, and Delhi Darbar-only guessing posts.
Date | Number |
---|---|
25 Aug 2025 | 00 |
24 Aug 2025 | 72 |
23 Aug 2025 | 85 |
22 Aug 2025 | 60 |
21 Aug 2025 | 73 |
20 Aug 2025 | 49 |
19 Aug 2025 | 87 |
18 Aug 2025 | 28 |
17 Aug 2025 | 60 |
16 Aug 2025 | 80 |
15 Aug 2025 | 08 |
14 Aug 2025 | 78 |
13 Aug 2025 | 39 |
12 Aug 2025 | 91 |
11 Aug 2025 | 86 |
10 Aug 2025 | 57 |
09 Aug 2025 | 96 |
08 Aug 2025 | 97 |
07 Aug 2025 | 91 |
06 Aug 2025 | 43 |
05 Aug 2025 | 40 |
04 Aug 2025 | 41 |
03 Aug 2025 | 75 |
02 Aug 2025 | 97 |
01 Aug 2025 | 89 |
30 Jul 2025 | 45 |
29 Jul 2025 | 63 |
28 Jul 2025 | 09 |
27 Jul 2025 | 30 |
26 Jul 2025 | 27 |
Delhi Darbar's update window and patterns can differ from other markets. This single-focus page brings today/yesterday numbers, a concise 30-day records chart, and Delhi Darbar-centric guessing discussions in one place.
Delhi Darbar Satta King is one of India's most popular satta games, particularly famous in the Delhi region. This game is played daily and results are typically announced at fixed times during the day.
When posting guesses, use polite language and clear jodis. Avoid spam/misleading posts to keep the community useful.