खेल: Kashipur | समय: 4:15 PM
| तारीख़ | परिणाम |
|---|---|
| 01-10 | 19 |
| 02-10 | 33 |
| 03-10 | 11 |
| 04-10 | 51 |
| 05-10 | 21 |
| 06-10 | 34 |
| 07-10 | 12 |
| 08-10 | 12 |
| 09-10 | 58 |
| 10-10 | 40 |
| 11-10 | 56 |
| 12-10 | 65 |
| 13-10 | 30 |
| 14-10 | 67 |
| 15-10 | 96 |
| 16-10 | 55 |
| 17-10 | 37 |
| 18-10 | 65 |
| 19-10 | 41 |
| 20-10 | 67 |
| 21-10 | 36 |
| 22-10 | 97 |
| 23-10 | 57 |
| 24-10 | 63 |
| 25-10 | 38 |
| 26-10 | 15 |
| 27-10 | 76 |
| 28-10 | 45 |
| 29-10 | 66 |
| 30-10 | 18 |
ये चार्ट केवल ऐतिहासिक/शैक्षिक संदर्भ हेतु हैं; कोई भविष्यवाणी/टिप्स नहीं।
| दिन | ज 1 | फ 2 | म 3 | अ 4 | म 5 | ज 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 93 | 53 | 95 | 31 | 07 |
| 2 | 96 | 77 | 61 | 35 | 06 | 91 |
| 3 | 44 | 24 | 57 | 78 | 46 | 23 |
| 4 | 57 | 69 | 41 | 53 | 29 | 63 |
| 5 | 18 | 28 | 01 | 65 | 11 | 100 |
| 6 | 23 | 10 | 53 | 82 | 82 | 20 |
| 7 | 85 | 97 | 93 | 49 | 47 | 92 |
| 8 | 44 | 52 | 08 | 65 | 88 | 44 |
| 9 | 94 | 68 | 99 | 19 | 72 | 84 |
| 10 | 55 | 29 | 85 | 82 | 78 | 72 |
| 11 | 23 | 25 | 08 | 19 | 53 | 05 |
| 12 | 59 | 15 | 75 | 91 | 40 | 45 |
| 13 | 85 | 71 | 09 | 77 | 87 | 20 |
| 14 | 23 | 53 | 55 | 11 | 20 | 43 |
| 15 | 92 | 21 | 20 | 69 | 08 | 14 |
| 16 | 77 | 28 | 63 | 67 | 57 | 08 |
| 17 | 91 | 63 | 86 | 84 | 95 | 09 |
| 18 | 49 | 27 | 85 | 45 | 27 | 30 |
| 19 | 21 | 78 | 83 | - | 76 | 10 |
| 20 | 59 | 05 | 69 | 36 | 69 | 95 |
| 21 | 20 | 47 | 86 | 47 | 59 | 46 |
| 22 | 34 | 26 | 63 | 51 | 28 | 87 |
| 23 | 28 | 20 | 26 | 38 | 82 | 97 |
| 24 | 09 | 11 | 42 | 65 | 06 | 68 |
| 25 | 67 | 46 | 55 | 01 | 21 | 64 |
| 26 | 39 | 44 | 04 | 19 | 96 | 27 |
| 27 | 19 | 68 | 40 | 71 | 23 | 55 |
| 28 | 21 | - | 50 | 19 | 84 | 68 |
| 29 | 39 | - | 10 | 67 | 78 | 33 |
| 30 | 94 | - | 52 | - | 11 | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| दिन | ज 7 | अ 8 | स 9 | अ 10 | न 11 | द 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 70 | 86 | 19 | 69 | - |
| 2 | 50 | 62 | 64 | 33 | 85 | - |
| 3 | 07 | 23 | 87 | 11 | 39 | - |
| 4 | 66 | 13 | 59 | 51 | - | - |
| 5 | 47 | 93 | 19 | 21 | - | - |
| 6 | 91 | 24 | 06 | 34 | - | - |
| 7 | 05 | 14 | 40 | 12 | - | - |
| 8 | 66 | 27 | 78 | 12 | - | - |
| 9 | 01 | 48 | 29 | 58 | - | - |
| 10 | 84 | 56 | 15 | 40 | - | - |
| 11 | 07 | 09 | 89 | 56 | - | - |
| 12 | 75 | 94 | 15 | 65 | - | - |
| 13 | 37 | 85 | 14 | 30 | - | - |
| 14 | 65 | 18 | 83 | 67 | - | - |
| 15 | 70 | 99 | 12 | 96 | - | - |
| 16 | 38 | 41 | 80 | 55 | - | - |
| 17 | 42 | 77 | 07 | 37 | - | - |
| 18 | 23 | 84 | 73 | 65 | - | - |
| 19 | 41 | 25 | 47 | 41 | - | - |
| 20 | 48 | 33 | 09 | 67 | - | - |
| 21 | 22 | 80 | 48 | 36 | - | - |
| 22 | 51 | 43 | 54 | 97 | - | - |
| 23 | 29 | 86 | 57 | 57 | - | - |
| 24 | 93 | 22 | 89 | 63 | - | - |
| 25 | 04 | 59 | 19 | 38 | - | - |
| 26 | 54 | 12 | 01 | 15 | - | - |
| 27 | 70 | 93 | 31 | 76 | - | - |
| 28 | 08 | 94 | 87 | 45 | - | - |
| 29 | 62 | 93 | 06 | 66 | - | - |
| 30 | 33 | 95 | - | 18 | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Satta-King.org पर उपलब्ध चार्ट, समय और समाचार केवल सूचना/शैक्षिक संदर्भ हेतु हैं। हम किसी भी प्रकार के सट्टा/बेटिंग/लेन-देन का प्रचार या सुविधा नहीं देते।
नोट: यह मंच केवल सूचना/शिक्षा के उद्देश्य से संचालित है। किसी भी प्रकार की जुआ/सट्टा गतिविधि में भाग लेना आपके क्षेत्राधिकार में अवैध हो सकता है।