Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 69 | 53 | 13 | 95 | 91 |
2 | 48 | 66 | 63 | 76 | 82 | 12 |
3 | 11 | 54 | 14 | 47 | 60 | 55 |
4 | 53 | 23 | 14 | 26 | 89 | |
5 | 14 | 94 | 88 | 59 | 25 | |
6 | 09 | 38 | 51 | 85 | 90 | 73 |
7 | 70 | 28 | 96 | 21 | 76 | 31 |
8 | 90 | 83 | 77 | 48 | 03 | 67 |
9 | 92 | 80 | 80 | 60 | 61 | 20 |
10 | 05 | 93 | 10 | 49 | 28 | 13 |
11 | 96 | 22 | 19 | 43 | 43 | 87 |
12 | 46 | 24 | 18 | 22 | 29 | 70 |
13 | 59 | 81 | 18 | 91 | 79 | |
14 | 91 | 21 | 15 | 35 | 92 | 65 |
15 | 64 | 05 | 52 | 21 | 92 | 59 |
16 | 11 | 35 | 10 | 44 | 02 | 27 |
17 | 40 | 13 | 94 | 75 | 66 | 73 |
18 | 55 | 28 | 08 | 40 | 42 | 59 |
19 | 38 | 11 | 57 | 31 | 64 | 97 |
20 | 77 | 97 | 76 | 13 | 60 | 75 |
21 | 17 | 79 | 51 | 13 | 67 | 96 |
22 | 30 | 18 | 99 | 95 | 31 | 50 |
23 | 73 | 99 | 39 | 61 | 25 | |
24 | 05 | 60 | 11 | 96 | 80 | 37 |
25 | 90 | 87 | 26 | 62 | 08 | 87 |
26 | 08 | 41 | 68 | 81 | 10 | 84 |
27 | 40 | 39 | 17 | 56 | 92 | |
28 | 88 | 73 | 88 | 27 | 52 | |
29 | 10 | 63 | 34 | 48 | 21 | |
30 | 92 | 46 | 14 | |||
31 |
Date | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 62 | 26 | 98 | 59 | |
2 | 06 | 24 | 14 | 78 | 43 | 01 |
3 | 38 | 32 | 46 | 70 | 87 | 76 |
4 | 38 | 09 | 32 | 26 | 44 | 65 |
5 | 01 | 12 | 61 | 78 | ||
6 | 10 | 29 | 37 | 97 | 42 | 26 |
7 | 45 | 40 | 70 | 39 | 43 | |
8 | 17 | 27 | 85 | 37 | 88 | |
9 | 48 | 92 | 74 | 56 | 81 | |
10 | 43 | 61 | 08 | 18 | 86 | |
11 | 03 | 92 | 38 | 62 | 61 | |
12 | 32 | 87 | 02 | 90 | 31 | |
13 | 47 | 57 | 16 | 95 | 66 | |
14 | 06 | 56 | 83 | 21 | 19 | |
15 | 03 | 44 | 98 | 96 | 30 | |
16 | 39 | 41 | 29 | 27 | ||
17 | 69 | 17 | 11 | 63 | 88 | |
18 | 05 | 44 | 51 | 79 | 60 | |
19 | 63 | 21 | 04 | 25 | ||
20 | 43 | 64 | 42 | 80 | 64 | |
21 | 46 | 08 | 43 | |||
22 | 04 | 14 | 43 | 36 | 69 | |
23 | 70 | 03 | 13 | 49 | 56 | |
24 | 68 | 59 | 58 | 20 | 96 | |
25 | 48 | 58 | 17 | 73 | 82 | |
26 | 36 | 18 | 61 | |||
27 | 20 | 52 | 02 | 19 | 06 | |
28 | 87 | 95 | 94 | 10 | 77 | |
29 | 93 | 80 | 39 | 29 | ||
30 | 88 | 91 | 05 | |||
31 |