SATTAKING RECORD CHART 2017

LEAK GAME
CONFIRM PASS
📲 Call Now 💬 WhatsApp
SATTA KING 786
SATTA KING - SATTAKING
FARIDABAD GALI DISHAWAR SINGLE LEAK AND CONFIRM JODI JO HOGI DIRECT PASS.ABHI WHATSAPP KARE AUR APNA SARA LOSS COVER KARE
DUBAI HEAD BRANCH
SATYA PARKASH
8265911946
Call Now
CONFIRM LEAK MILEGI
satta king delhi
SATTA KING ONLINE WHATSAPP
🔥SINGLE LEAK JODI🔥
🔥CONFIRM HOGI PASS🔥
📲 Call Now 💬 WhatsApp
अजय शर्मा
TODAY SATTA NEWS

दिल्ली की सबसे तेज़ सट्टा रिजल्ट वेब-साइट

Wed April 24, 2024, 5:06 am
GD BAZAR
Result Is Late:
08 Hour 36 Minutes

GD BAZAR Records 2024

DISAWAR
73
DISAWAR Records 2024

OLD DELHI
98
OLD DELHI Records 2024

TATA MORNING
80
TATA MORNING Records 2024

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-01-2017 09 59 87 00
02-01-2017 53 53 84 26 21
03-01-2017 99 91 87 95 28
04-01-2017 67 39 62 94 56
05-01-2017 09 52 76 48 56r
06-01-2017 59 85 69 05 40
07-01-2017 03 15 56 76 20
08-01-2017 12 72 75 08 28
09-01-2017 03 73 29 39 70
10-01-2017 72 23 89 37 60
11-01-2017 35 13 83 71 25
12-01-2017 73 43 20 96 12
13-01-2017 73R 71 15 90 00
14-01-2017 19 42 33 83 49
15-01-2017 31 37 37 65 17
16-01-2017 98 10 31 45 77
17-01-2017 40 31 25 87 47
18-01-2017 36 85 77 73 70
19-01-2017 46 03 04 09 13
20-01-2017 77 90 19 29 36
21-01-2017 89 32 08 82 61
22-01-2017 86 15 09 51 95
23-01-2017 42 53 34 20 79
24-01-2017 99 13 13 80 35
25-01-2017 35 48 37 17 09
26-01-2017 82 40 19 81 60
27-01-2017 38 02 32 59 11
28-01-2017 72 78 72 07 71
29-01-2017 67 86 34 00 64
30-01-2017 38 32 69 54 58
31-01-2017 52
01-01-2017

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-02-2017 53 48 83 74
02-02-2017 23 79 76 77 53
03-02-2017 06 00 71 39 01
04-02-2017 58 34 51 51 35
05-02-2017 34 79 84 43 88
06-02-2017 96 50 54 34 54
07-02-2017 23 18 90 47 15
08-02-2017 12 11 31 13 56
09-02-2017 70 98 92 84 16
10-02-2017 29 11 94 32 61
11-02-2017 70 94 34 77 80
12-02-2017 10 91 36 78 18
13-02-2017 39 70 100 48 99
14-02-2017 98 97 79 66 67
15-02-2017 06 04 79R 13 98
16-02-2017 03 29 95 48 63
17-02-2017 69 47 18 98 87
18-02-2017 44 97 92 95 20
19-02-2017 30 26 33 12 00
20-02-2017 62 02 55 75 06
21-02-2017 26 16 95 63 70
22-02-2017 77 62 25 78 44
23-02-2017 02 81 85 69 72
24-02-2017 29 41 71 36 16
25-02-2017 13 50 12 32 86
26-02-2017 34 16 39 63 10
27-02-2017 06 15 55 44 31
28-02-2017 39

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-03-2017 84 70 80 84
02-03-2017 10 96 44 38 53
03-03-2017 25 50 56 18 01
04-03-2017 23 26 56R 30 32
05-03-2017 79 90 25 16 64
06-03-2017 29 59 08 81 64R
07-03-2017 55 03 60 35 81
08-03-2017 77 08 03 94 42
09-03-2017 91 77 31 85 91
10-03-2017 49 65 74 74 18
11-03-2017 73 24 73 20 89
12-03-2017 90 08 29 55 33
13-03-2017 48 66 02 60 57
14-03-2017 91 36 56 22 98
15-03-2017 88 99 28 19 99
16-03-2017 51 38 03 99 18
17-03-2017 38 48 01 14 76
18-03-2017 54 06 64 78 15
19-03-2017 42 48 89 84 92
20-03-2017 55 48R 35 14 02
21-03-2017 03 18 96 91 23
22-03-2017 52 24 82 54 47
23-03-2017 16 27 98 04 05
24-03-2017 82 12 69 42 83
25-03-2017 80 14 40 12 53
26-03-2017 75 21 04 59 44
27-03-2017 22 68 74 91 00
28-03-2017 15 30 52 27 01
29-03-2017 81 47 40 12 11
30-03-2017 54 29 98 65 50
31-03-2017 98

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-04-2017 16 61 29 91
02-04-2017 21 03 86 34 05
03-04-2017 83 26 55 59 50
04-04-2017 77 10 47 79 36
05-04-2017 04 97 46 24 86
06-04-2017 80 45 65 70 00
07-04-2017 77 37 77 42 46
08-04-2017 20 98 79 60 80
09-04-2017 33 22 35 75 10
10-04-2017 22 62 73 61 20
11-04-2017 98 52 26 80 67
12-04-2017 98R 01 07 76 69
13-04-2017 53 91 73 74 13
14-04-2017 53R 53 86 69 00
15-04-2017 56 75 25 83 00
16-04-2017 75 85 11 81 62
17-04-2017 96 44 65 78 52
18-04-2017 21 67 04 01 02
19-04-2017 78 90 53 60 92
20-04-2017 28 07 04 87 03
21-04-2017 24 27 88 75 13
22-04-2017 85 64 60 05 33
23-04-2017 21 11 07 39 12
24-04-2017 51 91 01 07 83
25-04-2017 75 80 47 29 72
26-04-2017 10 30 51 80 00
27-04-2017 53 41 36 56 80
28-04-2017 41 94 01 52 67
29-04-2017 26 15 72 38 76
30-04-2017 65

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-05-2017 59 68 44 89
02-05-2017 94 16 83 74 81
03-05-2017 01 04 64 47 10
04-05-2017 21 93 80 64 47
05-05-2017 94 19 09 83 92
06-05-2017 98 90 68 22 14
07-05-2017 93 15 39 30 88
08-05-2017 81 65 03 83 34
09-05-2017 94 63 97 69 53
10-05-2017 96 58 19 39 88
11-05-2017 14 73 85 60 99
12-05-2017 79 68 27 50 22
13-05-2017 76 71 10 67 76
14-05-2017 18 36 64 96 64
15-05-2017 62 13 27 57 80
16-05-2017 31 83 26 96 66
17-05-2017 71 46 27 49 66R
18-05-2017 39 67 24 16 99
19-05-2017 33 73 15 74 67
20-05-2017 60 82 34 99 11
21-05-2017 94 13 10 72 08
22-05-2017 88 70 16 64 59
23-05-2017 39 43 53 34 95
24-05-2017 11 06 61 76 30
25-05-2017 90 12 43 03 13
26-05-2017 62 77 90 16 51
27-05-2017 64 05 92 61 77
28-05-2017 60 51 26 41 56
29-05-2017 33 59 81 04 01
30-05-2017 74 76 15 86 09
31-05-2017 37

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-06-2017 59 30 51 80
02-06-2017 18 11 88 30 47
03-06-2017 33 88 73 82 85
04-06-2017 89 20 98 75 60
05-06-2017 82 87 66 54 05
06-06-2017 74 83 28 51 18
07-06-2017 05 11 99 24 89
08-06-2017 20 71 52 52 41
09-06-2017 76 80 20 16 26
10-06-2017 94 68 67 54 61
11-06-2017 09 21 58 24 60
12-06-2017 01 02 21 22 88
13-06-2017 08 66 90 51 12
14-06-2017 92 67 81 41 55
15-06-2017 05 04 43 98 73
16-06-2017 64 28 57 40 08
17-06-2017 11 38 78 94 59
18-06-2017 95 13 11 28 73
19-06-2017 35 55 39 54 14
20-06-2017 14 82 16 36 48
21-06-2017 37 01 00 88 05
22-06-2017 08 85 59 29 33
23-06-2017 14 37 46 41 05
24-06-2017 58 28 94 66 44
25-06-2017 74 27 70 87 41
26-06-2017 70 70 88 52 25
27-06-2017 59 01 94 52R 60
28-06-2017 25 24 20 44 74
29-06-2017 65 05 97 99 40
30-06-2017 12

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-07-2017 28 43 67 31
02-07-2017 28R 30 00 61 72
03-07-2017 89 36 75 78 14
04-07-2017 18 85 90 68 57
05-07-2017 68 58 97 59 06
06-07-2017 68R 92 64 50 70
07-07-2017 65 04 52 79 99
08-07-2017 45 89 14 04 48
09-07-2017 46 59 19 70 09
10-07-2017 75 34 14 80 41
11-07-2017 34 00 98 31 83
12-07-2017 15 27 57 31R 54
13-07-2017 37 81 55 70 09
14-07-2017 97 93 39 15 14
15-07-2017 11 51 89 97 10
16-07-2017 46 91 55 26 03
17-07-2017 13 21 83 79 16
18-07-2017 60 74 82 72 83
19-07-2017 48 81 97 31 39
20-07-2017 56 75 78 82 78
21-07-2017 63 72 30 40 48
22-07-2017 00 62 27 31 59
23-07-2017 27 02 26 09 41
24-07-2017 83 32 47 97 48
25-07-2017 26 46 53 41 22
26-07-2017 44 61 35 27 69
27-07-2017 02 42 56 11 54
28-07-2017 40 50 34 18 07
29-07-2017 33 52 58 05 71
30-07-2017 14 28 93 42 37
30-07-2017 14 28 93 42 37
31-07-2017 01

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-08-2017 00 63 43 50
02-08-2017 80 06 99 38 68
03-08-2017 48 10 67 42 75
04-08-2017 93 19 19 95 06
05-08-2017 79 37 53 44 71
06-08-2017 05 03 52 79 10
07-08-2017 64 62 82 99 07
08-08-2017 62 97 54 59 01
09-08-2017 24 19 61 87 12
10-08-2017 21 84 94 02 51
11-08-2017 31 68 25 28 51
12-08-2017 67 93 56 66 19
13-08-2017 22 76 67 58 20
14-08-2017 43 93 64 48 88
15-08-2017 73 20 99 22 20
16-08-2017 40 34 30 64 12
17-08-2017 10 08 14 36 100
18-08-2017 86 95 37 30 28
19-08-2017 30 13 66 54 36
20-08-2017 81 81 21 20 49
21-08-2017 70 06 86 83 40
22-08-2017 85 41 38 18 23
23-08-2017 85R 07 85 26 49
24-08-2017 63 21 11 65 98
25-08-2017 53 14 03 39 13
26-08-2017 63 86 04 02 10
27-08-2017 31 61 80 72 31
28-08-2017 39 08 37 68 17
29-08-2017 81 93 28 05 32
30-08-2017 26 80 08 41 91
30-08-2017 26 80 08 41 91
31-08-2017 39

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-09-2017 45 87 49 40
02-09-2017 43 44 68 04 31
03-09-2017 55 27 81 11 58
04-09-2017 07 44 24 87 96
05-09-2017 27 84 73 66 01
06-09-2017 93 86 86 22 71
07-09-2017 29 12 06 84 29
08-09-2017 12 96 82 28 40
09-09-2017 05 77 92 47 42
10-09-2017 04 16 17 24 78
11-09-2017 73 90 28 16 10
12-09-2017 12 23 68 64 91
13-09-2017 07 90 53 08 29
14-09-2017 25 86 09 94 99
15-09-2017 08 50 79 85 100
16-09-2017 07 67 17 49 52
17-09-2017 93 25 47 86 13
18-09-2017 41 90 10 66 11
19-09-2017 99 76 37 70 01
20-09-2017 34 33 49 61 50
21-09-2017 47 44 34 62 30
22-09-2017 95 63 09 16 04
23-09-2017 41 61 63 62 49
24-09-2017 10 40 31 29 52
25-09-2017 59 53 29 01 29
26-09-2017 79 90 89 13 10
27-09-2017 75 48 40 01 93
28-09-2017 18 33 18 47 15
29-09-2017 71 26 70 61 44
30-09-2017 22

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-10-2017 25 71 36 79
02-10-2017 38 10 15 36 02
03-10-2017 74 71 45 80 33
04-10-2017 83 75 12 04 67
05-10-2017 94 92 98 04R 42
06-10-2017 73 62 84 76 79
07-10-2017 92 76 53 97 39
08-10-2017 43 58 95 97R 24
09-10-2017 67 95 31 25 81
10-10-2017 99 33 59 85 09
11-10-2017 15 29 45 92 74
12-10-2017 71 66 58 23 30
13-10-2017 53 71 17 45 27
14-10-2017 82 73 85 50 11
15-10-2017 21 68 43 58 19
16-10-2017 91 00 06 26 82
17-10-2017 49 64 83 75 19
18-10-2017 92 33 58 21 01
19-10-2017 95 53 15 48 32
20-10-2017 90 93 97 41 97
21-10-2017 95 25 07 88 09
22-10-2017 91 30 60 49 54
23-10-2017 35 00 92 03 30
24-10-2017 74 80 73 91 34
25-10-2017 67 15 00 91R 51
26-10-2017 84 30 47 45 17
27-10-2017 78 22 92 37 36
28-10-2017 13 90 45 75 62
29-10-2017 14 07 75 33 17
30-10-2017 88 98 40 85 01
30-10-2017 88 98 40 85 01
31-10-2017 67

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-11-2017 46 78 09 00
02-11-2017 89 49 89 66 49
03-11-2017 22 23 23 20 85
04-11-2017 73 07 80 91 63
05-11-2017 61 75 63 67 65
06-11-2017 99 22 06 64 10
07-11-2017 46 12 07 25 74
08-11-2017 74 51 20 90 18
09-11-2017 06 06 21 94 27
10-11-2017 47 42 08 93 00
11-11-2017 98 29 06 84 48
12-11-2017 24 18 59 52 40
13-11-2017 20 42 98 29 38
14-11-2017 36 42R 36 12 96
15-11-2017 22 39 88 97 42
16-11-2017 66 35 72 29 22
17-11-2017 77 21 53 24 90
18-11-2017 34 39 33 62 48
19-11-2017 68 32 18 88 80
20-11-2017 42 18 71 07 03
21-11-2017 33 38 14 78 12
22-11-2017 20 01 43 33 99
23-11-2017 62 17 15 24 12
24-11-2017 09 51 79 73 32
25-11-2017 47 99 74 59 09
26-11-2017 05 93 88 31 09
27-11-2017 91 15 05 42 15
28-11-2017 99 03 49 93 27
29-11-2017 70 49 69 37 47
30-11-2017 72 87

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-12-2017 88 59 72 45
02-12-2017 65 06 06 52 54
03-12-2017 08 36 01 90 70
04-12-2017 01 35 33 26 54
05-12-2017 48 67 54 30 70
06-12-2017 80 51 10 24 55
07-12-2017 91 87 50 34 68
08-12-2017 04 26 71 51 86
09-12-2017 80 83 49 15 95
10-12-2017 78 91 00 26 33
11-12-2017 05 78 58 46 22
12-12-2017 57 72 38 10 09
13-12-2017 65 31 61 80 53
14-12-2017 53 85 52 80R 77
15-12-2017 70 25 81 68 18
16-12-2017 89 96 76 18 73
17-12-2017 31 05 64 60 41
18-12-2017 34 89 58 31 28
19-12-2017 52 14 16 88 12
20-12-2017 87 87 14 78 31
21-12-2017 31 78 06 74 92
22-12-2017 46 84 73 55 86
23-12-2017 78 02 38 81 80
24-12-2017 49 96 77 28 26
25-12-2017 14 29 48 34 82
26-12-2017 49 07 27 37 54
27-12-2017 09 94 16 94 96
28-12-2017 24 31 86 67 51
29-12-2017 10 24 34 23 11
30-12-2017 05 92 21 68 44
30-12-2017 05 92 21 68 44
31-12-2017 44