SATTAKING RECORD CHART 2018

TODAY SATTA NEWS
DESAWAR
{ }
Disawar Chart 2020
Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-01-2018 31 27 23 13
01-01-2018 31 27 23 13
01-01-2018 31 27 23 13
01-01-2018 31 27 23 13
01-01-2018 31 27 23 13
01-01-2018 31 27 23 13
02-01-2018 07 62 60 55 38
02-01-2018 07 62 60 55 38
02-01-2018 07 62 60 55 38
02-01-2018 07 62 60 55 38
02-01-2018 07 62 60 55 38
02-01-2018 07 62 60 55 38
03-01-2018 75 59 64 98 22
03-01-2018 75 59 64 98 22
03-01-2018 75 59 64 98 22
03-01-2018 75 59 64 98 22
03-01-2018 75 59 64 98 22
03-01-2018 75 59 64 98 22
04-01-2018 07 37 89 15 28
04-01-2018 07 37 89 15 28
04-01-2018 07 37 89 15 28
04-01-2018 07 37 89 15 28
04-01-2018 07 37 89 15 28
04-01-2018 07 37 89 15 28
05-01-2018 87 33 81 31 70
05-01-2018 87 33 81 31 70
05-01-2018 87 33 81 31 70
05-01-2018 87 33 81 31 70
05-01-2018 87 33 81 31 70
05-01-2018 87 33 81 31 70
06-01-2018 86 91 67 90 53
06-01-2018 86 91 67 90 53
06-01-2018 86 91 67 90 53
06-01-2018 86 91 67 90 53
06-01-2018 86 91 67 90 53
06-01-2018 86 91 67 90 53
07-01-2018 09 01 30 27 83
07-01-2018 09 01 30 27 83
07-01-2018 09 01 30 27 83
07-01-2018 09 01 30 27 83
07-01-2018 09 01 30 27 83
07-01-2018 09 01 30 27 83
08-01-2018 73 14 06 91 49
08-01-2018 73 14 06 91 49
08-01-2018 73 14 06 91 49
08-01-2018 73 14 06 91 49
08-01-2018 73 14 06 91 49
08-01-2018 73 14 06 91 49
09-01-2018 59 05 89 44 05
09-01-2018 59 05 89 44 05
09-01-2018 59 05 89 44 05
09-01-2018 59 05 89 44 05
09-01-2018 59 05 89 44 05
09-01-2018 59 05 89 44 05
10-01-2018 20 70 26 91 98
10-01-2018 20 70 26 91 98
10-01-2018 20 70 26 91 98
10-01-2018 20 70 26 91 98
10-01-2018 20 70 26 91 98
10-01-2018 20 70 26 91 98
11-01-2018 15 14 62 76 50
11-01-2018 15 14 62 76 50
11-01-2018 15 14 62 76 50
11-01-2018 15 14 62 76 50
11-01-2018 15 14 62 76 50
11-01-2018 15 14 62 76 50
12-01-2018 92 45 34 91 56
12-01-2018 92 45 34 91 56
12-01-2018 92 45 34 91 56
12-01-2018 92 45 34 91 56
12-01-2018 92 45 34 91 56
12-01-2018 92 45 34 91 56
13-01-2018 51 43 40 65 88
13-01-2018 51 43 40 65 88
13-01-2018 51 43 40 65 88
13-01-2018 51 43 40 65 88
13-01-2018 51 43 40 65 88
13-01-2018 51 43 40 65 88
14-01-2018 96 72 02 25 47
14-01-2018 96 72 02 25 47
14-01-2018 96 72 02 25 47
14-01-2018 96 72 02 25 47
14-01-2018 96 72 02 25 47
14-01-2018 96 72 02 25 47
15-01-2018 69 48 43 21 77
15-01-2018 69 48 43 21 77
15-01-2018 69 48 43 21 77
15-01-2018 69 48 43 21 77
15-01-2018 69 48 43 21 77
15-01-2018 69 48 43 21 77
16-01-2018 56 94 74 02 91
16-01-2018 56 94 74 02 91
16-01-2018 56 94 74 02 91
16-01-2018 56 94 74 02 91
16-01-2018 56 94 74 02 91
16-01-2018 56 94 74 02 91
17-01-2018 68 74 34 67 62
17-01-2018 68 74 34 67 62
17-01-2018 68 74 34 67 62
17-01-2018 68 74 34 67 62
17-01-2018 68 74 34 67 62
17-01-2018 68 74 34 67 62
18-01-2018 69 96 50 53 13
18-01-2018 69 96 50 53 13
18-01-2018 69 96 50 53 13
18-01-2018 69 96 50 53 13
18-01-2018 69 96 50 53 13
18-01-2018 69 96 50 53 13
19-01-2018 81 55 65 26 78
19-01-2018 81 55 65 26 78
19-01-2018 81 55 65 26 78
19-01-2018 81 55 65 26 78
19-01-2018 81 55 65 26 78
19-01-2018 81 55 65 26 78
20-01-2018 66 39 48 58 55
20-01-2018 66 39 48 58 55
20-01-2018 66 39 48 58 55
20-01-2018 66 39 48 58 55
20-01-2018 66 39 48 58 55
20-01-2018 66 39 48 58 55
21-01-2018 90 29 60 01 86
21-01-2018 90 29 60 01 86
21-01-2018 90 29 60 01 86
21-01-2018 90 29 60 01 86
21-01-2018 90 29 60 01 86
21-01-2018 90 29 60 01 86
22-01-2018 59 50 06 97 19
22-01-2018 59 50 06 97 19
22-01-2018 59 50 06 97 19
22-01-2018 59 50 06 97 19
22-01-2018 59 50 06 97 19
22-01-2018 59 50 06 97 19
23-01-2018 39 42 50 46 11
23-01-2018 39 42 50 46 11
23-01-2018 39 42 50 46 11
23-01-2018 39 42 50 46 11
23-01-2018 39 42 50 46 11
23-01-2018 39 42 50 46 11
24-01-2018 96 59 12 30 10
24-01-2018 96 59 12 30 10
24-01-2018 96 59 12 30 10
24-01-2018 96 59 12 30 10
24-01-2018 96 59 12 30 10
24-01-2018 96 59 12 30 10
25-01-2018 28 08 82 58 19
25-01-2018 28 08 82 58 19
25-01-2018 28 08 82 58 19
25-01-2018 28 08 82 58 19
25-01-2018 28 08 82 58 19
25-01-2018 28 08 82 58 19
26-01-2018 53 22 31 12 46
26-01-2018 53 22 31 12 46
26-01-2018 53 22 31 12 46
26-01-2018 53 22 31 12 46
26-01-2018 53 22 31 12 46
26-01-2018 53 22 31 12 46
27-01-2018 92 83 96 56 21
27-01-2018 92 83 96 56 21
27-01-2018 92 83 96 56 21
27-01-2018 92 83 96 56 21
27-01-2018 92 83 96 56 21
27-01-2018 92 83 96 56 21
28-01-2018 20 99 21 93 96
28-01-2018 20 99 21 93 96
28-01-2018 20 99 21 93 96
28-01-2018 20 99 21 93 96
28-01-2018 20 99 21 93 96
28-01-2018 20 99 21 93 96
29-01-2018 66 77 30 82 91
29-01-2018 66 77 30 82 91
29-01-2018 66 77 30 82 91
29-01-2018 66 77 30 82 91
29-01-2018 66 77 30 82 91
29-01-2018 66 77 30 82 91
30-01-2018 73 87 92 42 26
30-01-2018 73 87 92 42 26
30-01-2018 73 87 92 42 26
30-01-2018 73 87 92 42 26
30-01-2018 73 87 92 42 26
30-01-2018 73 87 92 42 26
31-01-2018 62
31-01-2018 62
31-01-2018 62
31-01-2018 62
31-01-2018 62
31-01-2018 62

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-02-2018 66 30 65 72
01-02-2018 66 30 65 72
01-02-2018 66 30 65 72
01-02-2018 66 30 65 72
01-02-2018 66 30 65 72
01-02-2018 66 30 65 72
02-02-2018 44 47 14 42 44
02-02-2018 44 47 14 42 44
02-02-2018 44 47 14 42 44
02-02-2018 44 47 14 42 44
02-02-2018 44 47 14 42 44
02-02-2018 44 47 14 42 44
03-02-2018 82 03 67 65 51
03-02-2018 82 03 67 65 51
03-02-2018 82 03 67 65 51
03-02-2018 82 03 67 65 51
03-02-2018 82 03 67 65 51
03-02-2018 82 03 67 65 51
04-02-2018 03 41 01 82 38
04-02-2018 03 41 01 82 38
04-02-2018 03 41 01 82 38
04-02-2018 03 41 01 82 38
04-02-2018 03 41 01 82 38
04-02-2018 03 41 01 82 38
05-02-2018 11 48 54 95 94
05-02-2018 11 48 54 95 94
05-02-2018 11 48 54 95 94
05-02-2018 11 48 54 95 94
05-02-2018 11 48 54 95 94
05-02-2018 11 48 54 95 94
06-02-2018 37 19 43 64 35
06-02-2018 37 19 43 64 35
06-02-2018 37 19 43 64 35
06-02-2018 37 19 43 64 35
06-02-2018 37 19 43 64 35
06-02-2018 37 19 43 64 35
07-02-2018 77 28 39 18 52
07-02-2018 77 28 39 18 52
07-02-2018 77 28 39 18 52
07-02-2018 77 28 39 18 52
07-02-2018 77 28 39 18 52
07-02-2018 77 28 39 18 52
08-02-2018 47 75 75 33 49
08-02-2018 47 75 75 33 49
08-02-2018 47 75 75 33 49
08-02-2018 47 75 75 33 49
08-02-2018 47 75 75 33 49
08-02-2018 47 75 75 33 49
09-02-2018 36 03 74 46 29
09-02-2018 36 03 74 46 29
09-02-2018 36 03 74 46 29
09-02-2018 36 03 74 46 29
09-02-2018 36 03 74 46 29
09-02-2018 36 03 74 46 29
10-02-2018 77 03R 09 72 17
10-02-2018 77 03R 09 72 17
10-02-2018 77 03R 09 72 17
10-02-2018 77 03R 09 72 17
10-02-2018 77 03R 09 72 17
10-02-2018 77 03R 09 72 17
11-02-2018 15 71 03 73 81
11-02-2018 15 71 03 73 81
11-02-2018 15 71 03 73 81
11-02-2018 15 71 03 73 81
11-02-2018 15 71 03 73 81
11-02-2018 15 71 03 73 81
12-02-2018 95 23 95 62 29
12-02-2018 95 23 95 62 29
12-02-2018 95 23 95 62 29
12-02-2018 95 23 95 62 29
12-02-2018 95 23 95 62 29
12-02-2018 95 23 95 62 29
13-02-2018 89 71 23 12 22
13-02-2018 89 71 23 12 22
13-02-2018 89 71 23 12 22
13-02-2018 89 71 23 12 22
13-02-2018 89 71 23 12 22
13-02-2018 89 71 23 12 22
14-02-2018 82 02 40 68 10
14-02-2018 82 02 40 68 10
14-02-2018 82 02 40 68 10
14-02-2018 82 02 40 68 10
14-02-2018 82 02 40 68 10
14-02-2018 82 02 40 68 10
15-02-2018 45 70 63 99 06
15-02-2018 45 70 63 99 06
15-02-2018 45 70 63 99 06
15-02-2018 45 70 63 99 06
15-02-2018 45 70 63 99 06
15-02-2018 45 70 63 99 06
16-02-2018 11 09 20 61 44
16-02-2018 11 09 20 61 44
16-02-2018 11 09 20 61 44
16-02-2018 11 09 20 61 44
16-02-2018 11 09 20 61 44
16-02-2018 11 09 20 61 44
17-02-2018 90 51 75 46 00
17-02-2018 90 51 75 46 00
17-02-2018 90 51 75 46 00
17-02-2018 90 51 75 46 00
17-02-2018 90 51 75 46 00
17-02-2018 90 51 75 46 00
18-02-2018 33 77 33 48 83
18-02-2018 33 77 33 48 83
18-02-2018 33 77 33 48 83
18-02-2018 33 77 33 48 83
18-02-2018 33 77 33 48 83
18-02-2018 33 77 33 48 83
19-02-2018 70 27 08 84 52
19-02-2018 70 27 08 84 52
19-02-2018 70 27 08 84 52
19-02-2018 70 27 08 84 52
19-02-2018 70 27 08 84 52
19-02-2018 70 27 08 84 52
20-02-2018 36 56 68 55 81
20-02-2018 36 56 68 55 81
20-02-2018 36 56 68 55 81
20-02-2018 36 56 68 55 81
20-02-2018 36 56 68 55 81
20-02-2018 36 56 68 55 81
21-02-2018 56 08 09 61 94
21-02-2018 56 08 09 61 94
21-02-2018 56 08 09 61 94
21-02-2018 56 08 09 61 94
21-02-2018 56 08 09 61 94
21-02-2018 56 08 09 61 94
22-02-2018 93 18 48 90 77
22-02-2018 93 18 48 90 77
22-02-2018 93 18 48 90 77
22-02-2018 93 18 48 90 77
22-02-2018 93 18 48 90 77
22-02-2018 93 18 48 90 77
23-02-2018 10 98 36 82 41
23-02-2018 10 98 36 82 41
23-02-2018 10 98 36 82 41
23-02-2018 10 98 36 82 41
23-02-2018 10 98 36 82 41
23-02-2018 10 98 36 82 41
24-02-2018 04 86 83 18 88
24-02-2018 04 86 83 18 88
24-02-2018 04 86 83 18 88
24-02-2018 04 86 83 18 88
24-02-2018 04 86 83 18 88
24-02-2018 04 86 83 18 88
25-02-2018 66 46 08 49 84
25-02-2018 66 46 08 49 84
25-02-2018 66 46 08 49 84
25-02-2018 66 46 08 49 84
25-02-2018 66 46 08 49 84
25-02-2018 66 46 08 49 84
26-02-2018 58 70 71 98 51
26-02-2018 58 70 71 98 51
26-02-2018 58 70 71 98 51
26-02-2018 58 70 71 98 51
26-02-2018 58 70 71 98 51
26-02-2018 58 70 71 98 51
27-02-2018 89 85 77 41 94
27-02-2018 89 85 77 41 94
27-02-2018 89 85 77 41 94
27-02-2018 89 85 77 41 94
27-02-2018 89 85 77 41 94
27-02-2018 89 85 77 41 94
28-02-2018 59
28-02-2018 59
28-02-2018 59
28-02-2018 59
28-02-2018 59
28-02-2018 59

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-03-2018 19 00 44 11
01-03-2018 19 00 44 11
01-03-2018 19 00 44 11
01-03-2018 19 00 44 11
01-03-2018 19 00 44 11
01-03-2018 19 00 44 11
02-03-2018 69 86 12 71 13
02-03-2018 69 86 12 71 13
02-03-2018 69 86 12 71 13
02-03-2018 69 86 12 71 13
02-03-2018 69 86 12 71 13
02-03-2018 69 86 12 71 13
03-03-2018 72 95 66 70 84
03-03-2018 72 95 66 70 84
03-03-2018 72 95 66 70 84
03-03-2018 72 95 66 70 84
03-03-2018 72 95 66 70 84
03-03-2018 72 95 66 70 84
04-03-2018 15 56 59 93 33
04-03-2018 15 56 59 93 33
04-03-2018 15 56 59 93 33
04-03-2018 15 56 59 93 33
04-03-2018 15 56 59 93 33
04-03-2018 15 56 59 93 33
05-03-2018 42 11 99 89 81
05-03-2018 42 11 99 89 81
05-03-2018 42 11 99 89 81
05-03-2018 42 11 99 89 81
05-03-2018 42 11 99 89 81
05-03-2018 42 11 99 89 81
06-03-2018 36 35 27 84 88
06-03-2018 36 35 27 84 88
06-03-2018 36 35 27 84 88
06-03-2018 36 35 27 84 88
06-03-2018 36 35 27 84 88
06-03-2018 36 35 27 84 88
07-03-2018 76 15 82 76 14
07-03-2018 76 15 82 76 14
07-03-2018 76 15 82 76 14
07-03-2018 76 15 82 76 14
07-03-2018 76 15 82 76 14
07-03-2018 76 15 82 76 14
08-03-2018 87 00 72 44 19
08-03-2018 87 00 72 44 19
08-03-2018 87 00 72 44 19
08-03-2018 87 00 72 44 19
08-03-2018 87 00 72 44 19
08-03-2018 87 00 72 44 19
09-03-2018 30 49 75 98 22
09-03-2018 30 49 75 98 22
09-03-2018 30 49 75 98 22
09-03-2018 30 49 75 98 22
09-03-2018 30 49 75 98 22
09-03-2018 30 49 75 98 22
10-03-2018 57 87 27 49 41
10-03-2018 57 87 27 49 41
10-03-2018 57 87 27 49 41
10-03-2018 57 87 27 49 41
10-03-2018 57 87 27 49 41
10-03-2018 57 87 27 49 41
11-03-2018 18 53 17 40 77
11-03-2018 18 53 17 40 77
11-03-2018 18 53 17 40 77
11-03-2018 18 53 17 40 77
11-03-2018 18 53 17 40 77
11-03-2018 18 53 17 40 77
12-03-2018 48 27 87 92 58
12-03-2018 48 27 87 92 58
12-03-2018 48 27 87 92 58
12-03-2018 48 27 87 92 58
12-03-2018 48 27 87 92 58
12-03-2018 48 27 87 92 58
13-03-2018 79 45 23 27 18
13-03-2018 79 45 23 27 18
13-03-2018 79 45 23 27 18
13-03-2018 79 45 23 27 18
13-03-2018 79 45 23 27 18
13-03-2018 79 45 23 27 18
14-03-2018 35 97 17 07 20
14-03-2018 35 97 17 07 20
14-03-2018 35 97 17 07 20
14-03-2018 35 97 17 07 20
14-03-2018 35 97 17 07 20
14-03-2018 35 97 17 07 20
15-03-2018 71 18 47 03 33
15-03-2018 71 18 47 03 33
15-03-2018 71 18 47 03 33
15-03-2018 71 18 47 03 33
15-03-2018 71 18 47 03 33
15-03-2018 71 18 47 03 33
16-03-2018 95 83 00 96 71
16-03-2018 95 83 00 96 71
16-03-2018 95 83 00 96 71
16-03-2018 95 83 00 96 71
16-03-2018 95 83 00 96 71
16-03-2018 95 83 00 96 71
17-03-2018 18 83R 93 43 07
17-03-2018 18 83R 93 43 07
17-03-2018 18 83R 93 43 07
17-03-2018 18 83R 93 43 07
17-03-2018 18 83R 93 43 07
17-03-2018 18 83R 93 43 07
18-03-2018 86 25 81 24 16
18-03-2018 86 25 81 24 16
18-03-2018 86 25 81 24 16
18-03-2018 86 25 81 24 16
18-03-2018 86 25 81 24 16
18-03-2018 86 25 81 24 16
19-03-2018 12 16 02 47 80
19-03-2018 12 16 02 47 80
19-03-2018 12 16 02 47 80
19-03-2018 12 16 02 47 80
19-03-2018 12 16 02 47 80
19-03-2018 12 16 02 47 80
20-03-2018 31 54 51 18 10
20-03-2018 31 54 51 18 10
20-03-2018 31 54 51 18 10
20-03-2018 31 54 51 18 10
20-03-2018 31 54 51 18 10
20-03-2018 31 54 51 18 10
21-03-2018 94 66 89 17 19
21-03-2018 94 66 89 17 19
21-03-2018 94 66 89 17 19
21-03-2018 94 66 89 17 19
21-03-2018 94 66 89 17 19
21-03-2018 94 66 89 17 19
22-03-2018 62 51 50 72 37
22-03-2018 62 51 50 72 37
22-03-2018 62 51 50 72 37
22-03-2018 62 51 50 72 37
22-03-2018 62 51 50 72 37
22-03-2018 62 51 50 72 37
23-03-2018 54 54 80 33 07
23-03-2018 54 54 80 33 07
23-03-2018 54 54 80 33 07
23-03-2018 54 54 80 33 07
23-03-2018 54 54 80 33 07
23-03-2018 54 54 80 33 07
24-03-2018 52 71 15 59 94
24-03-2018 52 71 15 59 94
24-03-2018 52 71 15 59 94
24-03-2018 52 71 15 59 94
24-03-2018 52 71 15 59 94
24-03-2018 52 71 15 59 94
25-03-2018 51 13 77 67 01
25-03-2018 51 13 77 67 01
25-03-2018 51 13 77 67 01
25-03-2018 51 13 77 67 01
25-03-2018 51 13 77 67 01
25-03-2018 51 13 77 67 01
26-03-2018 47 52 22 56 93
26-03-2018 47 52 22 56 93
26-03-2018 47 52 22 56 93
26-03-2018 47 52 22 56 93
26-03-2018 47 52 22 56 93
26-03-2018 47 52 22 56 93
27-03-2018 70 46 35 15 19
27-03-2018 70 46 35 15 19
27-03-2018 70 46 35 15 19
27-03-2018 70 46 35 15 19
27-03-2018 70 46 35 15 19
27-03-2018 70 46 35 15 19
28-03-2018 70R 02 06 59 76
28-03-2018 70R 02 06 59 76
28-03-2018 70R 02 06 59 76
28-03-2018 70R 02 06 59 76
28-03-2018 70R 02 06 59 76
28-03-2018 70R 02 06 59 76
29-03-2018 19 31 81 36 51
29-03-2018 19 31 81 36 51
29-03-2018 19 31 81 36 51
29-03-2018 19 31 81 36 51
29-03-2018 19 31 81 36 51
29-03-2018 19 31 81 36 51
30-03-2018 58 10 53 49 36
30-03-2018 58 10 53 49 36
30-03-2018 58 10 53 49 36
30-03-2018 58 10 53 49 36
30-03-2018 58 10 53 49 36
30-03-2018 58 10 53 49 36
31-03-2018 14
31-03-2018 14
31-03-2018 14
31-03-2018 14
31-03-2018 14
31-03-2018 14

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-04-2018 60 16 77 22
01-04-2018 60 16 77 22
01-04-2018 60 16 77 22
01-04-2018 60 16 77 22
01-04-2018 60 16 77 22
01-04-2018 60 16 77 22
02-04-2018 97 91 96 33 76
02-04-2018 97 91 96 33 76
02-04-2018 97 91 96 33 76
02-04-2018 97 91 96 33 76
02-04-2018 97 91 96 33 76
02-04-2018 97 91 96 33 76
03-04-2018 51 21 60 47 19
03-04-2018 51 21 60 47 19
03-04-2018 51 21 60 47 19
03-04-2018 51 21 60 47 19
03-04-2018 51 21 60 47 19
03-04-2018 51 21 60 47 19
04-04-2018 87 94 24 10 46
04-04-2018 87 94 24 10 46
04-04-2018 87 94 24 10 46
04-04-2018 87 94 24 10 46
04-04-2018 87 94 24 10 46
04-04-2018 87 94 24 10 46
05-04-2018 20 81 58 18 88
05-04-2018 20 81 58 18 88
05-04-2018 20 81 58 18 88
05-04-2018 20 81 58 18 88
05-04-2018 20 81 58 18 88
05-04-2018 20 81 58 18 88
06-04-2018 78 00 40 50 29
06-04-2018 78 00 40 50 29
06-04-2018 78 00 40 50 29
06-04-2018 78 00 40 50 29
06-04-2018 78 00 40 50 29
06-04-2018 78 00 40 50 29
07-04-2018 73 83 85 04 81
07-04-2018 73 83 85 04 81
07-04-2018 73 83 85 04 81
07-04-2018 73 83 85 04 81
07-04-2018 73 83 85 04 81
07-04-2018 73 83 85 04 81
08-04-2018 89 23 14 83 49
08-04-2018 89 23 14 83 49
08-04-2018 89 23 14 83 49
08-04-2018 89 23 14 83 49
08-04-2018 89 23 14 83 49
08-04-2018 89 23 14 83 49
09-04-2018 56 23R 23 08 58
09-04-2018 56 23R 23 08 58
09-04-2018 56 23R 23 08 58
09-04-2018 56 23R 23 08 58
09-04-2018 56 23R 23 08 58
09-04-2018 56 23R 23 08 58
10-04-2018 85 94 36 73 40
10-04-2018 85 94 36 73 40
10-04-2018 85 94 36 73 40
10-04-2018 85 94 36 73 40
10-04-2018 85 94 36 73 40
10-04-2018 85 94 36 73 40
11-04-2018 68 92 14 35 11
11-04-2018 68 92 14 35 11
11-04-2018 68 92 14 35 11
11-04-2018 68 92 14 35 11
11-04-2018 68 92 14 35 11
11-04-2018 68 92 14 35 11
12-04-2018 41 86 21 99 76
12-04-2018 41 86 21 99 76
12-04-2018 41 86 21 99 76
12-04-2018 41 86 21 99 76
12-04-2018 41 86 21 99 76
12-04-2018 41 86 21 99 76
13-04-2018 06 22 71 04 01
13-04-2018 06 22 71 04 01
13-04-2018 06 22 71 04 01
13-04-2018 06 22 71 04 01
13-04-2018 06 22 71 04 01
13-04-2018 06 22 71 04 01
14-04-2018 05 58 87 95 13
14-04-2018 05 58 87 95 13
14-04-2018 05 58 87 95 13
14-04-2018 05 58 87 95 13
14-04-2018 05 58 87 95 13
14-04-2018 05 58 87 95 13
15-04-2018 81 23 06 22 13R
15-04-2018 81 23 06 22 13R
15-04-2018 81 23 06 22 13R
15-04-2018 81 23 06 22 13R
15-04-2018 81 23 06 22 13R
15-04-2018 81 23 06 22 13R
16-04-2018 61 76 99 89 12
16-04-2018 61 76 99 89 12
16-04-2018 61 76 99 89 12
16-04-2018 61 76 99 89 12
16-04-2018 61 76 99 89 12
16-04-2018 61 76 99 89 12
17-04-2018 05 16 45 22 81
17-04-2018 05 16 45 22 81
17-04-2018 05 16 45 22 81
17-04-2018 05 16 45 22 81
17-04-2018 05 16 45 22 81
17-04-2018 05 16 45 22 81
18-04-2018 16 41 07 19 15
18-04-2018 16 41 07 19 15
18-04-2018 16 41 07 19 15
18-04-2018 16 41 07 19 15
18-04-2018 16 41 07 19 15
18-04-2018 16 41 07 19 15
19-04-2018 28 95 69 58 10
19-04-2018 28 95 69 58 10
19-04-2018 28 95 69 58 10
19-04-2018 28 95 69 58 10
19-04-2018 28 95 69 58 10
19-04-2018 28 95 69 58 10
20-04-2018 04 92 95 56 81
20-04-2018 04 92 95 56 81
20-04-2018 04 92 95 56 81
20-04-2018 04 92 95 56 81
20-04-2018 04 92 95 56 81
20-04-2018 04 92 95 56 81
21-04-2018 57 32 19 92 96
21-04-2018 57 32 19 92 96
21-04-2018 57 32 19 92 96
21-04-2018 57 32 19 92 96
21-04-2018 57 32 19 92 96
21-04-2018 57 32 19 92 96
22-04-2018 26 31 62 65 26
22-04-2018 26 31 62 65 26
22-04-2018 26 31 62 65 26
22-04-2018 26 31 62 65 26
22-04-2018 26 31 62 65 26
22-04-2018 26 31 62 65 26
23-04-2018 97 28 44 50 01
23-04-2018 97 28 44 50 01
23-04-2018 97 28 44 50 01
23-04-2018 97 28 44 50 01
23-04-2018 97 28 44 50 01
23-04-2018 97 28 44 50 01
24-04-2018 96 36 98 28 94
24-04-2018 96 36 98 28 94
24-04-2018 96 36 98 28 94
24-04-2018 96 36 98 28 94
24-04-2018 96 36 98 28 94
24-04-2018 96 36 98 28 94
25-04-2018 71 79 42 91 19
25-04-2018 71 79 42 91 19
25-04-2018 71 79 42 91 19
25-04-2018 71 79 42 91 19
25-04-2018 71 79 42 91 19
25-04-2018 71 79 42 91 19
26-04-2018 11 52 00 23 90
26-04-2018 11 52 00 23 90
26-04-2018 11 52 00 23 90
26-04-2018 11 52 00 23 90
26-04-2018 11 52 00 23 90
26-04-2018 11 52 00 23 90
27-04-2018 49 71 97 28 98
27-04-2018 49 71 97 28 98
27-04-2018 49 71 97 28 98
27-04-2018 49 71 97 28 98
27-04-2018 49 71 97 28 98
27-04-2018 49 71 97 28 98
28-04-2018 43 32 85 35 68
28-04-2018 43 32 85 35 68
28-04-2018 43 32 85 35 68
28-04-2018 43 32 85 35 68
28-04-2018 43 32 85 35 68
28-04-2018 43 32 85 35 68
29-04-2018 03 93 19 00 99
29-04-2018 03 93 19 00 99
29-04-2018 03 93 19 00 99
29-04-2018 03 93 19 00 99
29-04-2018 03 93 19 00 99
29-04-2018 03 93 19 00 99
30-04-2018 89
30-04-2018 89
30-04-2018 89
30-04-2018 89
30-04-2018 89
30-04-2018 89

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-05-2018 54 74 37 38
01-05-2018 54 74 37 38
01-05-2018 54 74 37 38
01-05-2018 54 74 37 38
01-05-2018 54 74 37 38
01-05-2018 54 74 37 38
02-05-2018 49 14 89 93 91
02-05-2018 49 14 89 93 91
02-05-2018 49 14 89 93 91
02-05-2018 49 14 89 93 91
02-05-2018 49 14 89 93 91
02-05-2018 49 14 89 93 91
03-05-2018 47 20 69 10 44
03-05-2018 47 20 69 10 44
03-05-2018 47 20 69 10 44
03-05-2018 47 20 69 10 44
03-05-2018 47 20 69 10 44
03-05-2018 47 20 69 10 44
04-05-2018 47R 40 08 01 54
04-05-2018 47R 40 08 01 54
04-05-2018 47R 40 08 01 54
04-05-2018 47R 40 08 01 54
04-05-2018 47R 40 08 01 54
04-05-2018 47R 40 08 01 54
05-05-2018 33 20 17 27 36
05-05-2018 33 20 17 27 36
05-05-2018 33 20 17 27 36
05-05-2018 33 20 17 27 36
05-05-2018 33 20 17 27 36
05-05-2018 33 20 17 27 36
06-05-2018 84 48 77 08 14
06-05-2018 84 48 77 08 14
06-05-2018 84 48 77 08 14
06-05-2018 84 48 77 08 14
06-05-2018 84 48 77 08 14
06-05-2018 84 48 77 08 14
07-05-2018 31 54 60 72 11
07-05-2018 31 54 60 72 11
07-05-2018 31 54 60 72 11
07-05-2018 31 54 60 72 11
07-05-2018 31 54 60 72 11
07-05-2018 31 54 60 72 11
08-05-2018 68 82 84 01 51
08-05-2018 68 82 84 01 51
08-05-2018 68 82 84 01 51
08-05-2018 68 82 84 01 51
08-05-2018 68 82 84 01 51
08-05-2018 68 82 84 01 51
09-05-2018 61 70 29 42 01
09-05-2018 61 70 29 42 01
09-05-2018 61 70 29 42 01
09-05-2018 61 70 29 42 01
09-05-2018 61 70 29 42 01
09-05-2018 61 70 29 42 01
10-05-2018 13 04 57 61 70
10-05-2018 13 04 57 61 70
10-05-2018 13 04 57 61 70
10-05-2018 13 04 57 61 70
10-05-2018 13 04 57 61 70
10-05-2018 13 04 57 61 70
11-05-2018 33 14 94 42 19
11-05-2018 33 14 94 42 19
11-05-2018 33 14 94 42 19
11-05-2018 33 14 94 42 19
11-05-2018 33 14 94 42 19
11-05-2018 33 14 94 42 19
12-05-2018 45 30 52 31 06
12-05-2018 45 30 52 31 06
12-05-2018 45 30 52 31 06
12-05-2018 45 30 52 31 06
12-05-2018 45 30 52 31 06
12-05-2018 45 30 52 31 06
13-05-2018 69 56 36 36 92
13-05-2018 69 56 36 36 92
13-05-2018 69 56 36 36 92
13-05-2018 69 56 36 36 92
13-05-2018 69 56 36 36 92
13-05-2018 69 56 36 36 92
14-05-2018 38 22 13 34 49
14-05-2018 38 22 13 34 49
14-05-2018 38 22 13 34 49
14-05-2018 38 22 13 34 49
14-05-2018 38 22 13 34 49
14-05-2018 38 22 13 34 49
15-05-2018 14 31 73 17 80
15-05-2018 14 31 73 17 80
15-05-2018 14 31 73 17 80
15-05-2018 14 31 73 17 80
15-05-2018 14 31 73 17 80
15-05-2018 14 31 73 17 80
16-05-2018 06 91 51 40 14
16-05-2018 06 91 51 40 14
16-05-2018 06 91 51 40 14
16-05-2018 06 91 51 40 14
16-05-2018 06 91 51 40 14
16-05-2018 06 91 51 40 14
17-05-2018 53 13 70 37 22
17-05-2018 53 13 70 37 22
17-05-2018 53 13 70 37 22
17-05-2018 53 13 70 37 22
17-05-2018 53 13 70 37 22
