SATTAKING RECORD CHART 2019

TODAY SATTA NEWS
दिल्ली की सबसे तेज़ सट्टा रिजल्ट वेब-साइट
Fri October 11, 2024, 8:30 am
DESAWAR
43
View Records

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-01-2019 07 22 08 56
02-01-2019 54 49 94 43 89
03-01-2019 88 18 29 34 67
04-01-2019 48 21 86 92 56
05-01-2019 63 83 31 09 82
06-01-2019 15 76 05 89 24
07-01-2019 89 33 84 71 66
08-01-2019 77 79 61 86 66R
09-01-2019 55 88 12 01 10
10-01-2019 68 62 75 71 75
11-01-2019 74 36 59 07 51
12-01-2019 39 98 63 74 98
13-01-2019 66 41 58 52 33
14-01-2019 31 26 00 74 49
15-01-2019 16 60 13 67 16
16-01-2019 33 16 77 14 89
17-01-2019 37 25 01 37 70
18-01-2019 03 88 03 89 49
19-01-2019 87 67 69 94 88
20-01-2019 26 10 33 71 10
21-01-2019 68 55 32 51 90
22-01-2019 12 32 62 94 88
23-01-2019 91 30 00 73 67
24-01-2019 63 97 73 78 20
25-01-2019 14 91 60 68 66
26-01-2019 03 64 90 24 45
27-01-2019 90 40 23 36 01
28-01-2019 92 72 03 64 19
29-01-2019 52 91 77 12 36
30-01-2019 19 59 59 69 80
31-01-2019 86

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-02-2019 41 15 97 85
02-02-2019 55 25 65 89 83
03-02-2019 06 24 21 14 20
04-02-2019 88 27 85 85 45
05-02-2019 19 85 89 23 89
06-02-2019 97 93 51 53 78
07-02-2019 20 49 07 06 00
08-02-2019 18 69 96 41 03
09-02-2019 26 21 58 01 67
10-02-2019 00 24 24 31 18
11-02-2019 54 38 43 80 44
12-02-2019 89 54 79 91 57
13-02-2019 05 20 69 94 05
14-02-2019 92 10 61 40 02
15-02-2019 08 92 22 06 15
16-02-2019 38 79 22R 65 47
17-02-2019 15 32 66 08 91
18-02-2019 60 79 85 54 34
19-02-2019 93 22 28 78 18
20-02-2019 76 87 28R 70 77
21-02-2019 52 65 58 65 91
22-02-2019 79 49 72 69 00
23-02-2019 37 38 07 55 70
24-02-2019 33 05 22 94 23
25-02-2019 67 45 55 48 18
26-02-2019 22 01 37 51 11
27-02-2019 15 63 39 32 80
28-02-2019 71

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-03-2019 27 11 25 15
02-03-2019 49 30 37 52 10
03-03-2019 40 66 45 17 85
04-03-2019 26 57 45R 66 20
05-03-2019 96 26 49 52 22
06-03-2019 86 91 46 16 80
07-03-2019 54 92 16 93 18
08-03-2019 95 44 09 33 55
09-03-2019 24 15 02 64 10
10-03-2019 91 98 19 90 98
11-03-2019 38 82 02 69 28
12-03-2019 15 77 13 82 51
13-03-2019 46 38 49 83 91
14-03-2019 88 73 07 56 01
15-03-2019 98 37 08 26 16
16-03-2019 19 32 02 53 32
17-03-2019 48 43 37 05 01
18-03-2019 02 95 65 81 91
19-03-2019 26 70 46 32 32
20-03-2019 18 81 39 98 70
21-03-2019 89 78 38 23 83
22-03-2019 81 57 46 96 69
23-03-2019 14 50 83 73 66
24-03-2019 14R 91 70 11 48
25-03-2019 72 13 38 70 47
26-03-2019 08 34 40 50 77
27-03-2019 42 52 70 54 80
28-03-2019 51 58 43 33 16
29-03-2019 57 10 60 32 00
30-03-2019 79 39 44 25 12
31-03-2019 06

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-04-2019 71 95 18 16
02-04-2019 67 85 63 38 53
03-04-2019 10 13 89 89 60
04-04-2019 76 64 78 08 19
05-04-2019 85 41 92 78 90
06-04-2019 30 76 06 91 93
07-04-2019 69 98 41 15 01
08-04-2019 57 37 34 02 10
09-04-2019 91 51 76 73 99
10-04-2019 73 92 76R 63 04
11-04-2019 07 38 63 28 20
12-04-2019 23 71 62 30 40
13-04-2019 20 50 27 72 77
14-04-2019 03 73 42 68 65
15-04-2019 17 46 27 88 96
16-04-2019 60 44 03 40 55
17-04-2019 25 47 14 66 18
18-04-2019 19 55 80 33 33
19-04-2019 13 97 43 55 10
20-04-2019 29 11 84 86 00
21-04-2019 59 57 24 17 19
22-04-2019 76 45 74 33 30
23-04-2019 47 07 78 85 22
24-04-2019 01 87 03 66 46
25-04-2019 83 83 92 95 50
26-04-2019 24 43 29 73 48
27-04-2019 85 89 25 98 49
28-04-2019 93 55 83 13 04
29-04-2019 50 41 11 03 09
30-04-2019 78

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-05-2019 41 31 79 03
02-05-2019 92 11 40 14 67
03-05-2019 61 82 11 48 69
04-05-2019 80 57 77 39 99
05-05-2019 06 08 80 58 19
06-05-2019 48 02 48 63 70
07-05-2019 44 66 16 36 81
08-05-2019 71 55 85 03 56
09-05-2019 72 04 99 37 30
10-05-2019 77 75 60 20 04
11-05-2019 40 15 71 72 52
12-05-2019 69 17 09 40 00
13-05-2019 68 74 94 53 84
14-05-2019 92 08 74 91 49
15-05-2019 34 97 61 72 75
16-05-2019 18 06 03 48 90
17-05-2019 61 18 68 91 66
18-05-2019 34 87 51 46 88
19-05-2019 82 43 09 09 02
20-05-2019 75 97 75 35 20
21-05-2019 01 27 81 45 95
22-05-2019 01 15 98 33 28
23-05-2019 22 82 27 41 45
24-05-2019 84 47 28 46 14
25-05-2019 46 99 15 71 59
26-05-2019 67 84 76 75 10
27-05-2019 04 95 44 58 01
28-05-2019 99 02 57 17 29
29-05-2019 34 56 99 58 33
30-05-2019 73 32 96 42 83
31-05-2019 45

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-06-2019 30 06 14 xx 39
02-06-2019 32 20 30 70 69
03-06-2019 30 87 08 61 23
04-06-2019 29 15 99 02 00
05-06-2019 18 41 43 80 99
06-06-2019 35 09 59 38 48
07-06-2019 19 72 20 47 44
08-06-2019 95 25 15 02 00
09-06-2019 34 11 12 96 03
10-06-2019 32 19 51 49 91
11-06-2019 79 74 28 11 77
12-06-2019 27 44 37 97 71
13-06-2019 49 35 28 39 11
14-06-2019 68 78 13 34 81
15-06-2019 70 59 79 72 39
16-06-2019 27 59 54 49 27
17-06-2019 10 79 75 09 12
18-06-2019 35 14 77 43 12R
19-06-2019 69 77 88 63 40
20-06-2019 35 90 51 45 11
21-06-2019 07 20 65 39 64
22-06-2019 00 36 33 61 99
23-06-2019 40 04 40 15 10
24-06-2019 88 82 25 07 39
25-06-2019 45 18 94 84 18
26-06-2019 61 16 63 12 56
27-06-2019 74 90 05 28 44
28-06-2019 18 04 25 94 80
29-06-2019 96 23 89 41 46
30-06-2019 83

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-07-2019 99 89 76 54
02-07-2019 30 68 56 63 50
03-07-2019 22 92 73 32 05
04-07-2019 58 65 93 73 87
05-07-2019 59 68 59 00 72
06-07-2019 38 10 92 76 48
07-07-2019 39 02 10 16 41
08-07-2019 87 65 57 56 62
09-07-2019 81 06 88 83 61
10-07-2019 97 68 28 15 18
11-07-2019 65 85 48 96 66
12-07-2019 30 62 02 88 02
13-07-2019 21 16 23 48 93
14-07-2019 98 76 99 21 26
15-07-2019 26 80 99R 31 73
16-07-2019 06 03 98 39 61
17-07-2019 78 94 59 12 11
18-07-2019 06 10 76 78 62
19-07-2019 64 30 44 26 61
20-07-2019 13 42 79 22 22
21-07-2019 14 35 23 52 62
22-07-2019 42 41 50 00 80
23-07-2019 71 75 56 85 10
24-07-2019 90 10 97 50 10R
25-07-2019 95 84 52 22 19
26-07-2019 18 76 06 60 91
27-07-2019 67 82 37 76 02
28-07-2019 42 90 70 12 39
29-07-2019 14 98 39 78 99
30-07-2019 50 54 67 97 17
31-07-2019 48

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-08-2019 37 81 22 84
02-08-2019 84 23 93 10 56
03-08-2019 45 71 89 16 25
04-08-2019 06 47 61 48 23
05-08-2019 77 26 11 56 20
06-08-2019 99 41 13 41 39
07-08-2019 38 88 88 22 05
08-08-2019 41 71 63 43 36
09-08-2019 95 15 84 47 68
10-08-2019 62 63 00 35 28
11-08-2019 31 55 93 34 62
12-08-2019 37 43 46 90 13
13-08-2019 80 27 04 34 50
14-08-2019 64 82 27 41 13
15-08-2019 74 37 70 70 62
16-08-2019 40 63 96 64 67
17-08-2019 98 59 19 43 18
18-08-2019 79 27 54 61 69
19-08-2019 25 36 89 38 44
20-08-2019 68 19 58 83 38
21-08-2019 65 32 98 46 11
22-08-2019 48 89 18 00 39
23-08-2019 42 96 92 47 68
24-08-2019 54 52 90 20 67
25-08-2019 77 11 40 79 40
26-08-2019 59 35 19 82 37
27-08-2019 04 66 95 76 61
28-08-2019 45 02 03 69 23
29-08-2019 08 41 02 59 45
30-08-2019 35 27 24 88 08
31-08-2019 23

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-09-2019 25 08 96 20
02-09-2019 77 75 27 16 30
03-09-2019 08 91 51 69 01
04-09-2019 60 88 00 50 43
05-09-2019 99 00 06 84 75
06-09-2019 93 73 17 80 17
07-09-2019 57 56 20 06 33
08-09-2019 73 52 28 95 10
09-09-2019 25 05 57 59 69
10-09-2019 47 69 81 97 52
11-09-2019 21 77 00 92 32
12-09-2019 52 56 22 47 71
13-09-2019 15 64 95 91 19
14-09-2019 04 53 86 29 22
15-09-2019 25 58 26 76 58
16-09-2019 15 04 38 57 39
17-09-2019 48 26 60 56 66
18-09-2019 30 20 27 17 05
19-09-2019 34 34 39 04 29
20-09-2019 88 14 14 60 62
21-09-2019 10 03 86 02 10
22-09-2019 74 71 94 83 63
23-09-2019 18 74 46 22 52
24-09-2019 81 06 81 98 21
25-09-2019 50 76 18 64 90
26-09-2019 94 29 42 08 49
27-09-2019 92 89 51 14 77
28-09-2019 12 80 44 38 56
29-09-2019 72 43 26 64 92
30-09-2019 31

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-10-2019 92 50 55 49
02-10-2019 87 99 12 17 03
03-10-2019 52 77 40 83 68
04-10-2019 44 77R 92 92 26
05-10-2019 13 21 69 42 98
06-10-2019 66 87 55 69 97
07-10-2019 94 48 76 93 39
08-10-2019 13 75 75 31 13
09-10-2019 92 74 35 56 35
10-10-2019 13 72 78 58 05
11-10-2019 84 45 18 45 94
12-10-2019 04 53 56 45R 17
13-10-2019 53 51 03 98 40
14-10-2019 20 19 44 03 79
15-10-2019 66 63 92 58 22
16-10-2019 74 91 73 25 80
17-10-2019 71 28 57 31 50
18-10-2019 74 97 11 28 44
19-10-2019 47 87 83 95 39
20-10-2019 99 83 73 07 90
21-10-2019 61 51 60 81 19
22-10-2019 89 51R 18 58 56
23-10-2019 60 13 06 70 29
24-10-2019 54 71 60 35 67
25-10-2019 87 95 29 36 00
26-10-2019 70 57 44 54 32
27-10-2019 11 30 18 63 08
28-10-2019 20 62 48 35 82
29-10-2019 84 64 03 60 49
30-10-2019 72 51 17 20 80
31-10-2019 78

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-11-2019 21 70 98 90
02-11-2019 04 21 71 97 77
03-11-2019 72 10 27 51 10
04-11-2019 75 82 56 97 78
05-11-2019 16 44 94 93 73
06-11-2019 67 05 80 88 13
07-11-2019 58 45 44 21 12
08-11-2019 62 14 02 76 17
09-11-2019 50 61 52 41 37
10-11-2019 22 18 16 32 74
11-11-2019 15 64 86 18 33
12-11-2019 44 02 04 67 43
13-11-2019 85 49 14 47 72
14-11-2019 52 20 57 08 20
15-11-2019 88 52 04 15 12
16-11-2019 09 69 51 36 15
17-11-2019 52 79 82 01 19
18-11-2019 44 15 42 47 60
19-11-2019 42 92 32 67 69
20-11-2019 19 85 08 48 71
21-11-2019 73 89 87 29 66
22-11-2019 27 67 30 28 60
23-11-2019 79 09 37 68 37
24-11-2019 67 00 66 68R 93
25-11-2019 53 78 90 20 56
26-11-2019 70 90 72 38 52
27-11-2019 05 73 61 36 02
28-11-2019 19 44 96 96 34
29-11-2019 18 91 81 68 40
30-11-2019 ** 09

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-12-2019 43 08 40 65 88
02-12-2019 82 66 28 65 30
03-12-2019 94 09 58 14 19
04-12-2019 84 30 22 88 92
05-12-2019 10 90 16 72 07
06-12-2019 64 01 24 03 76
07-12-2019 09 04 74 10 64
08-12-2019 21 63 17 67 22
09-12-2019 09 89 76 28 27
10-12-2019 23 44 64 66 37
11-12-2019 63 82 17 91 98
12-12-2019 71 62 70 42 03
13-12-2019 17 30 93 44 29
14-12-2019 42 75 79 01 54
15-12-2019 02 70 32 33 73
16-12-2019 70 88 44 71 48
17-12-2019 76 99 60 30 91
18-12-2019 78 49 79 63 30
19-12-2019 61 76 36 61 88
20-12-2019 90 38 76 57 94
21-12-2019 41 85 27 53 19
22-12-2019 00 84 46 39 72
23-12-2019 63 85 16 53 76
24-12-2019 05 24 58 99 63
25-12-2019 81 17 36 28 79
26-12-2019 57 31 13 21 21
27-12-2019 58 57 37 66 95
28-12-2019 75 40 90 88 06
29-12-2019 21 49 52 57 67
30-12-2019 08 37 62 82 69
31-12-2019 39