SATTAKING RECORD CHART 2020

TODAY SATTA NEWS
दिल्ली की सबसे तेज़ सट्टा रिजल्ट वेब-साइट
Fri October 11, 2024, 8:54 am
DESAWAR
43
View Records

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-01-2020 15 08 90 XX 00
02-01-2020 17 01 17 03 00
03-01-2020 00 49 41 80 11
04-01-2020 79 05 81 42 62
05-01-2020 65 56 48 26 17
06-01-2020 73 89 53 53 43
07-01-2020 54 79 14 10 05
08-01-2020 84 84 96 93 79
09-01-2020 62 40 80 54 22
10-01-2020 61 43 66 26 12
11-01-2020 25 85 92 94 09
12-01-2020 65 98 77 53 44
13-01-2020 62 99 89 74 75
14-01-2020 65 92 39 81 27
15-01-2020 19 51 94 72 44
16-01-2020 26 11 69 00 52
17-01-2020 46 25 11 91 31
18-01-2020 93 79 79 22 00
19-01-2020 46 02 15 48 70
20-01-2020 14 64 13 00 80
21-01-2020 23 30 29 33 36
22-01-2020 82 04 49 40 59
23-01-2020 24 19 35 96 35
24-01-2020 38 89 94 07 35R
25-01-2020 83 31 70 39 10
26-01-2020 63 53 92 32 92
27-01-2020 40 03 57 98 88
28-01-2020 83 52 32 14 70
29-01-2020 54 15 84 40 49
30-01-2020 04 75 38 19 51
31-01-2020 XX XX XX 82 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-02-2020 04 77 54 XX 50
02-02-2020 70 69 27 67 00
03-02-2020 11 81 77 44 81
04-02-2020 50 71 62 68 39
05-02-2020 33 99 73 32 03
06-02-2020 31 23 77 26 12
07-02-2020 38 35 95 71 11
08-02-2020 09 21 37 23 12
09-02-2020 75 03 81 03 25
10-02-2020 43 31 42 73 63
11-02-2020 60 08 65 03 99
12-02-2020 58 39 66 04 37
13-02-2020 48 43 74 61 39
14-02-2020 99 04 33 06 66
15-02-2020 99R 17 11 53 95
16-02-2020 06 29 60 76 83
17-02-2020 47 05 29 64 05
18-02-2020 72 01 96 79 99
19-02-2020 73 72 72 67 19
20-02-2020 66 41 41 51 70
21-02-2020 84 18 93 51R 19
22-02-2020 37 16 14 75 70
23-02-2020 16 55 81 73 70
24-02-2020 96 92 30 54 97
25-02-2020 12 85 72 44 71
26-02-2020 87 04 95 90 95
27-02-2020 86 90 16 85 30
28-02-2020 92 46 13 93 68

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-03-2020 86 35 53 XX 08
02-03-2020 06 87 65 67 27
03-03-2020 56 17 79 67R 50
04-03-2020 05 21 49 59 06
05-03-2020 02 02 42 87 01
06-03-2020 29 18 40 35 52
07-03-2020 51 36 27 94 04
08-03-2020 93 08 42 23 40
09-03-2020 16 89 43 92 40
10-03-2020 90 51 53 78 10
11-03-2020 35 68 58 40 58
12-03-2020 05 05 12 18 79
13-03-2020 83 87 53 85 44
14-03-2020 87 72 23 06 84
15-03-2020 63 01 54 30 38
16-03-2020 87 32 79 38 20
17-03-2020 43 62 56 01 62
18-03-2020 90 66 46 70 46
19-03-2020 09 30 68 16 34
20-03-2020 48 47 43 59 60
21-03-2020 90 80 29 03 44
22-03-2020 25 10 14 29 17
23-03-2020 76 74 89 51 88
24-03-2020 62 22 82 55 XX
25-03-2020 42 71 24 31 12
26-03-2020 47 11 86 40 12R
27-03-2020 22 42 74 79 69
28-03-2020 22R 95 54 71 42
29-03-2020 35 10 61 18 95
30-03-2020 47 81 85 55 27
31-03-2020 XX XX XX 29 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-04-2020 26 94 60 XX 09
02-04-2020 33 31 25 81 34
03-04-2020 26 62 46 82 97
04-04-2020 02 56 51 84 38
05-04-2020 11 97 10 74 44
06-04-2020 92 37 77 20 18
07-04-2020 21 11 68 02 39
08-04-2020 86 95 20 06 30
09-04-2020 07 87 98 07 83
10-04-2020 47 38 33 60 23
11-04-2020 39 73 22 86 95
12-04-2020 06 84 36 00 10
13-04-2020 41 80 80 42 11
14-04-2020 89 77 39 37 95
15-04-2020 23 13 07 58 15
16-04-2020 32 59 94 73 60
17-04-2020 97 29 55 35 55
18-04-2020 96 98 93 79 99
19-04-2020 02 18 26 36 99R
20-04-2020 35 59 13 05 28
21-04-2020 23 49 36 94 61
22-04-2020 99 55 07 28 44
23-04-2020 21 26 24 23 62
24-04-2020 70 55 95 77 45
25-04-2020 33 00 65 48 50
26-04-2020 82 59 59 55 95
27-04-2020 12 50 12 37 91
28-04-2020 89 75 17 04 47
29-04-2020 85 20 74 35 70
30-04-2020 XX XX XX 79 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-05-2020 72 60 70 XX 06
02-05-2020 96 68 82 60 01
03-05-2020 94 00 75 92 51
04-05-2020 37 99 30 22 54
05-05-2020 63 94 69 68 46
06-05-2020 68 84 30 84 48
07-05-2020 06 54 96 58 21
08-05-2020 43 22 69 10 44
09-05-2020 18 54 62 50 82
10-05-2020 29 14 93 48 27
11-05-2020 47 21 12 96 23
12-05-2020 14 29 74 28 32
13-05-2020 70 64 91 39 65
14-05-2020 39 00 33 90 19
15-05-2020 49 80 69 23 53
16-05-2020 91 14 13 52 47
17-05-2020 75 44 70 69 96
18-05-2020 61 97 02 84 79
19-05-2020 22 11 67 49 81
20-05-2020 56 58 50 92 51
21-05-2020 61 31 39 74 49
22-05-2020 41 24 16 74R 38
23-05-2020 64 11 04 68 06
24-05-2020 07 80 05 65 79
25-05-2020 18 24 53 05 63
26-05-2020 78 00 31 92 52
27-05-2020 13 19 75 44 72
28-05-2020 52 13 77 75 23
29-05-2020 54 85 56 15 57
30-05-2020 28 99 91 35 65
31-05-2020 XX XX XX 32 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-06-2020 49 85 61 XX 01
02-06-2020 75 90 19 09 98
03-06-2020 29 91 87 28 03
04-06-2020 75 97 87 18 26
05-06-2020 89 90 34 06 24
06-06-2020 93 23 50 28 13
07-06-2020 72 93 95 56 58
08-06-2020 31 30 10 39 97
09-06-2020 84 63 86 41 12
10-06-2020 25 20 70 10 50
11-06-2020 63 16 19 43 76
12-06-2020 51 45 79 43R 69
13-06-2020 33 04 05 64 XX
14-06-2020 45 06 52 84 92
15-06-2020 86 52 93 24 32
16-06-2020 99 25 88 51 68
17-06-2020 03 95 14 41 21
18-06-2020 37 33 52 84 18
19-06-2020 25 13 02 78 83
20-06-2020 52 38 87 04 42
21-06-2020 46 15 72 56 62
22-06-2020 82 38 53 72 49
23-06-2020 40 37 82 16 47
24-06-2020 78 20 97 78 76
25-06-2020 46 12 66 62 73
26-06-2020 31 77 87 46 38
27-06-2020 60 96 61 50 75
28-06-2020 96 44 60 68 12
29-06-2020 60 93 75 06 23
30-06-2020 XX XX XX 47 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-07-2020 88 26 55 XX 60
02-07-2020 79 27 91 12 32
03-07-2020 64 74 58 61 44
04-07-2020 99 57 52 36 84
05-07-2020 71 81 72 99 XX
06-07-2020 58 37 70 57 XX
07-07-2020 82 12 31 98 68
08-07-2020 56 74 89 74 49
09-07-2020 24 22 15 64 29
10-07-2020 88 19 04 27 XX
11-07-2020 22 22 99 15 85
12-07-2020 32 05 26 95 47
13-07-2020 24 18 66 60 XX
14-07-2020 55 15 64 12 46
15-07-2020 27 36 77 95 27
16-07-2020 73 31 57 80 56
17-07-2020 02 19 71 65 83
18-07-2020 61 56 25 93 81
19-07-2020 70 59 39 61 37
20-07-2020 18 70 62 99 66
21-07-2020 54 62 19 95 34
22-07-2020 53 67 07 44 54
23-07-2020 98 39 53 20 44
24-07-2020 65 28 82 89 02
25-07-2020 98 38 34 30 34
26-07-2020 12 02 34R 60 73
27-07-2020 18 87 81 26 30
28-07-2020 52 17 43 18 17
29-07-2020 65 05 66 39 70
30-07-2020 09 03 15 75 18
31-07-2020 XX XX XX 69 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-08-2020 93 44 62 XX 40
02-08-2020 61 47 97 37 33
03-08-2020 71 94 04 44 37
04-08-2020 60 30 17 81 18
05-08-2020 64 51 98 88 60
06-08-2020 96 16 38 33 22
07-08-2020 65 56 56 89 69
08-08-2020 86 16 46 18 98
09-08-2020 69 14 31 49 69
10-08-2020 44 42 87 45 37
11-08-2020 70 89 05 24 00
12-08-2020 55 26 49 43 44
13-08-2020 21 47 71 27 67
14-08-2020 58 34 49 46 93
15-08-2020 14 03 24 94 41
16-08-2020 21 63 63 20 40
17-08-2020 94 12 68 24 94
18-08-2020 09 66 70 33 70
19-08-2020 72 08 30 54 29
20-08-2020 50 93 26 43 70
21-08-2020 08 50 38 40 12
22-08-2020 62 68 78 01 76
23-08-2020 10 08 01 52 56
24-08-2020 59 24 86 81 77
25-08-2020 73 17 68 45 22
26-08-2020 33 30 86 73 80
27-08-2020 80 94 54 87 52
28-08-2020 35 93 20 29 21
29-08-2020 18 24 70 93 74
30-08-2020 35 08 91 64 35
31-08-2020 XX XX XX 71 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-09-2020 96 41 33 XX 55
02-09-2020 50 07 01 86 35
03-09-2020 07 23 91 55 08
04-09-2020 40 44 03 55R 30
05-09-2020 23 58 57 52 51
06-09-2020 92 15 30 43 70
07-09-2020 14 91 08 83 10
08-09-2020 47 85 08R 29 10R
09-09-2020 87 33 04 74 93
10-09-2020 34 36 08 73 47
11-09-2020 53 17 78 16 00
12-09-2020 95 00 38 44 74
13-09-2020 51 84 67 37 18
14-09-2020 96 45 27 99 10
15-09-2020 79 42 99 51 49
16-09-2020 04 52 95 88 70
17-09-2020 28 96 78 79 07
18-09-2020 12 42 12 74 57
19-09-2020 03 94 54 59 75
20-09-2020 91 21 02 41 90
21-09-2020 97 96 71 72 02
22-09-2020 26 33 55 87 76
23-09-2020 55 71 38 42 31
24-09-2020 64 13 28 61 03
25-09-2020 66 27 69 79 98
26-09-2020 03 86 55 33 70
27-09-2020 51 83 02 19 50
28-09-2020 63 69 59 95 41
29-09-2020 08 72 65 33 47
30-09-2020 XX XX XX 87 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-10-2020 94 44 82 XX 40
02-10-2020 86 00 05 94 XX
03-10-2020 43 63 36 78 66
04-10-2020 10 25 85 25 18
05-10-2020 98 26 97 27 47
06-10-2020 28 07 00 75 74
07-10-2020 30 80 48 09 30
08-10-2020 77 71 14 45 69
09-10-2020 66 02 25 13 80
10-10-2020 59 57 89 91 34
11-10-2020 57 75 91 41 09
12-10-2020 01 41 26 97 01
13-10-2020 20 35 23 09 27
14-10-2020 87 20 34 96 20
15-10-2020 38 37 38 94 68
16-10-2020 70 92 43 19 57
17-10-2020 83 72 07 03 58
18-10-2020 90 13 67 23 79
19-10-2020 62 62 32 91 59
20-10-2020 69 90 82 57 75
21-10-2020 34 74 04 83 30
22-10-2020 58 63 01 74 49
23-10-2020 38 23 65 13 90
24-10-2020 82 01 88 75 32
25-10-2020 86 38 04 56 09
26-10-2020 50 12 30 23 39
27-10-2020 40 09 05 61 41
28-10-2020 55 68 42 16 52
29-10-2020 42 54 90 47 69
30-10-2020 37 10 29 41 96
31-10-2020 XX XX XX 36 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-11-2020 30 42 28 XX 72
02-11-2020 34 21 43 59 97
03-11-2020 51 26 74 71 05
04-11-2020 84 41 57 01 00
05-11-2020 08 53 17 88 46
06-11-2020 53 77 75 73 29
07-11-2020 22 05 67 67 83
08-11-2020 98 30 98 31 89
09-11-2020 59 30 88 65 00
10-11-2020 31 45 57 22 XX
11-11-2020 49 07 13 41 13
12-11-2020 34 09 65 47 13
13-11-2020 60 31 50 92 00
14-11-2020 27 31 27 33 77
15-11-2020 06 35 69 43 44
16-11-2020 91 09 08 05 56
17-11-2020 09 95 49 49 15
18-11-2020 86 36 19 47 27
19-11-2020 70 04 06 29 23
20-11-2020 97 79 89 36 38
21-11-2020 74 98 48 26 56
22-11-2020 66 56 71 09 78
23-11-2020 31 74 48 04 76
24-11-2020 08 70 77 63 53
25-11-2020 98 85 05 64 46
26-11-2020 92 48 71 70 97
27-11-2020 51 87 44 12 68
28-11-2020 62 45 72 62 34
29-11-2020 32 63 26 89 37
30-11-2020 XX XX XX 27 XX

Date फरीदाबाद ग़ज़िआबाद गली दिसावर दिल्ली-दरबार
01-12-2020 95 53 74 XX 99
02-12-2020 20 13 88 37 29
03-12-2020 60 91 63 24 77
04-12-2020 63 98 92 69 43
05-12-2020 58 10 40 94 86
06-12-2020 01 81 06 92 23
07-12-2020 45 56 12 95 19
08-12-2020 66 21 01 86 03
09-12-2020 49 89 32 15 99
10-12-2020 97 59 96 85 39
11-12-2020 85 97 08 26 18
12-12-2020 55 97R 85 58 63
13-12-2020 21 40 37 69 31
14-12-2020 33 77 95 15 43
15-12-2020 19 81 53 54 35
16-12-2020 39 30 20 62 25
17-12-2020 28 35 58 31 46
18-12-2020 25 66 70 26 24
19-12-2020 80 10 32 75 47
20-12-2020 11 60 35 06 29
21-12-2020 77 20 51 79 42
22-12-2020 37 11 39 79R 73
23-12-2020 01 80 72 19 80
24-12-2020 27 47 46 58 45
25-12-2020 97 37 01 07 23
26-12-2020 35 43 96 14 08
27-12-2020 27 11 37 18 53
28-12-2020 83 36 46 18R 89
29-12-2020 84 91 98 44 67
30-12-2020 06 84 53 13 50
31-12-2020 XX XX XX 19 XX