Satta King Result
No.1 Satta Result Portal Since 2015

Satta King Yearly Chart (2016)

Month/date-wise records for Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad, Delhi Darbar. Informational only; no predictions.

DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JANUARY 2016
01-01-201614 93 40 -19
02-01-201651 49 65 92 52
03-01-201688 58 71 77 15
04-01-201610 18 74 36 70
05-01-201657 20 69 44 54
06-01-201615 45 90 26 09
07-01-201611 26 66 76 86
08-01-201678 20 85 41 87
09-01-201614 20 59 58 43
10-01-201672 56 07 30 06
11-01-201687 96 01 45 42
12-01-201689 52 85 57 44
13-01-201696 52 01 72 55
14-01-201657 80 22 51 28
15-01-201695 14 65 25 43
16-01-201684 35 81 21 64
17-01-201681 87 18 59 03
18-01-201652 47 39 35 35
19-01-201689 49 78 12 87
20-01-201626 68 87 70 04
21-01-201665 09 52 13 100
22-01-201662 62 09 89 01
23-01-201676 28 61 60 95
24-01-201651 34 18 42 91
25-01-201668 29 48 11 18
26-01-201656 22 51 43 98
27-01-201693 45 56 99 59
28-01-201618 48 22 79 56
29-01-201695 17 22 95 12
30-01-201606 62 84 33 38
31-01-2016---90 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
FEBRUARY 2016
01-02-201688 40 79 -13
02-02-201648 39 66 49 08
03-02-201647 05 94 92 63
04-02-201640 92 72 89 93
05-02-201601 93 91 42 92
06-02-201617 27 25 91 70
07-02-201699 03 49 71 55
08-02-201630 83 15 39 30
09-02-201683 03 67 71 74
10-02-201622 86 11 25 27
11-02-201634 57 38 92 39
12-02-201663 10 92 86 58
13-02-201628 07 27 15 92
14-02-201606 66 67 84 25
15-02-201630 78 55 41 07
16-02-201607 83 93 33 95
17-02-201690 47 43 66 23
18-02-201607 88 46 46 03
19-02-201668 82 47 88 36
20-02-201630 14 41 43 50
21-02-201618 65 30 06 01
22-02-201602 94 01 46 90
23-02-201637 20 86 12 41
24-02-201688 46 80 49 100
25-02-201696 26 89 33 10
26-02-201620 73 66 35 81
27-02-201637 60 09 20 69
28-02-201665 08 36 31 99
29-02-2016---76 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
MARCH 2016
01-03-201645 68 48 -79
02-03-201671 17 08 72 19
03-03-201611 17 75 58 08
04-03-201660 90 04 17 24
05-03-201620 06 25 83 91
06-03-201693 23 22 84 93
07-03-201678 82 26 90 21
08-03-201612 39 98 96 97
09-03-201685 58 38 81 22
10-03-201683 93 90 40 57
11-03-201695 37 14 38 04
12-03-201683 94 45 86 06
13-03-201691 83 07 23 04
14-03-201635 57 30 94 12
15-03-201660 63 72 49 94
16-03-201614 95 85 25 89
17-03-201624 35 52 66 77
18-03-201611 03 05 23 51
19-03-201623 95 87 36 31
20-03-201600 00 39 65 47
21-03-201671 93 84 68 22
22-03-201635 60 15 93 78
23-03-201611 73 97 15 21
24-03-201665 11 47 93 09
25-03-201614 40 17 87 44
26-03-201689 94 69 09 07
27-03-201665 59 92 40 08
28-03-201662 10 41 09 70
29-03-201683 26 42 55 81
30-03-201668 03 64 19 73
31-03-2016---46 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
APRIL 2016
01-04-201639 58 51 -43
02-04-201621 29 87 87 77
03-04-201620 52 71 99 33
04-04-201626 72 01 82 28
05-04-201672 65 91 03 36
06-04-201633 57 37 22 78
07-04-201691 61 51 38 37
08-04-201644 52 63 00 78
09-04-201695 41 39 17 08
10-04-201681 64 99 90 27
11-04-201641 60 88 22 25
12-04-201644 41 52 90 61
13-04-201624 84 96 82 95
14-04-201647 71 96 28 63
15-04-201661 10 97 76 88
16-04-201628 69 07 83 34
17-04-201616 57 31 47 28
18-04-201671 46 61 07 43
19-04-201628 27 13 36 53
20-04-201657 42 85 95 60
21-04-201660 54 04 01 60
22-04-201645 57 99 92 77
23-04-201624 78 51 64 34
24-04-201613 97 29 62 55
25-04-201628 12 64 28 94
26-04-201684 79 29 38 09
27-04-201654 98 29 07 85
28-04-201699 47 83 35 13
29-04-201670 79 28 04 100
30-04-2016---27 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
MAY 2016
01-05-201611 88 39 -08
02-05-201655 55 97 48 98
03-05-201668 75 55 21 08
04-05-201699 40 54 70 63
05-05-201661 57 61 25 03
06-05-201676 44 20 29 46
07-05-201605 16 28 75 79
08-05-201668 66 68 47 61
09-05-201608 04 01 15 21
10-05-201674 80 60 13 03
11-05-201616 10 78 08 60
12-05-201650 72 42 79 11
13-05-201612 30 73 27 78
14-05-201641 20 13 98 77
15-05-201679 83 21 47 43
16-05-201654 69 55 72 09
17-05-201667 89 79 82 54
18-05-201673 25 59 62 62
19-05-201622 00 76 15 29
20-05-201687 56 50 21 68
21-05-201668 88 52 38 32
22-05-201605 54 65 98 32
23-05-201650 56 58 94 83
24-05-201650 22 53 69 75
25-05-201698 86 60 25 30
26-05-201670 33 46 98 46
27-05-201651 40 31 58 29
28-05-201654 16 06 99 93
29-05-201644 18 52 62 55
30-05-201608 68 11 94 70
31-05-2016---76 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JUNE 2016
01-06-201622 99 14 -99
02-06-201614 70 02 02 56
03-06-201614 64 82 76 43
04-06-201673 36 37 07 39
05-06-201643 80 29 79 06
06-06-201671 97 37 41 23
07-06-201616 33 78 19 41
08-06-201693 92 03 29 40
09-06-201625 44 84 87 72
10-06-201685 13 87 71 54
11-06-201619 00 46 65 48
12-06-201680 06 60 19 54
13-06-201660 35 44 99 20
14-06-201671 32 30 39 43
15-06-201664 50 63 55 52
16-06-201665 60 29 43 26
17-06-201680 51 80 67 31
18-06-201663 97 32 33 17
19-06-201652 02 37 31 96
20-06-201693 60 02 24 86
21-06-201688 79 36 23 95
22-06-201652 02 17 30 52
23-06-201694 92 33 76 93
24-06-201610 84 48 23 89
25-06-201670 46 04 84 12
26-06-201627 82 30 57 41
27-06-201658 24 80 31 15
28-06-201664 94 60 60 87
29-06-201669 27 81 53 00
30-06-2016---79 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JULY 2016
01-07-201693 10 32 -97
02-07-201693 82 46 69 49
03-07-201691 98 36 06 02
04-07-201685 04 04 27 14
05-07-201613 31 63 50 63
06-07-201694 50 23 41 57
07-07-201653 53 69 15 30
08-07-201657 43 58 62 -
09-07-201698 73 09 49 46
10-07-201653 85 62 03 46
11-07-201600 75 85 97 78
12-07-201697 71 45 63 48
13-07-201617 94 94 24 10
14-07-201679 12 84 20 51
15-07-201687 43 09 90 60
16-07-201653 27 74 12 06
17-07-201649 14 72 01 51
18-07-201656 90 85 19 21
19-07-201677 39 06 17 19
20-07-201628 08 48 69 38
21-07-201648 14 46 14 38
22-07-201614 84 17 45 88
23-07-201668 56 35 54 52
24-07-201667 66 84 80 25
25-07-201694 81 58 34 49
26-07-201655 94 16 93 77
27-07-201691 63 93 01 66
28-07-201619 41 16 57 41
29-07-201697 74 50 09 65
30-07-201620 39 74 86 28
31-07-2016---63 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
AUGUST 2016
01-08-201610 96 33 -77
02-08-201618 17 27 91 65
03-08-201620 99 87 86 56
04-08-201670 88 81 94 13
05-08-201642 68 05 41 50
06-08-201698 98 22 86 71
07-08-201642 32 40 98 55
08-08-201624 82 00 63 34
09-08-201604 34 23 52 12
10-08-201679 55 93 60 51
11-08-201677 90 60 34 52
12-08-201624 57 71 03 96
13-08-201625 53 20 50 82
14-08-201662 70 79 91 45
15-08-201611 58 97 33 67
16-08-201606 41 11 86 14
17-08-201606 38 59 87 77
18-08-201608 47 11 03 27
19-08-201603 78 78 32 70
20-08-201643 81 59 76 64
21-08-201628 42 23 71 38
22-08-201611 87 50 57 36
23-08-201604 74 88 79 61
24-08-201652 21 78 72 33
25-08-201617 39 17 67 65
26-08-201605 75 26 63 19
27-08-201686 21 71 40 14
28-08-201643 88 68 85 19
29-08-201675 17 08 61 20
30-08-201680 01 32 33 01
31-08-2016---58 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
SEPTEMBER 2016
01-09-201672 62 61 -23
02-09-201606 55 11 62 21
03-09-201664 59 07 41 50
04-09-201687 56 32 62 92
05-09-201617 48 04 70 71
06-09-201646 73 61 98 79
07-09-201652 56 35 46 01
08-09-201613 04 47 45 99
09-09-201635 03 44 22 67
10-09-201618 74 24 93 62
11-09-201600 22 08 46 40
12-09-201695 76 00 84 15
13-09-201670 09 62 50 02
14-09-201669 36 98 95 51
15-09-201603 98 90 08 44
16-09-201624 98 30 95 51
17-09-201637 32 96 38 33
18-09-201685 99 48 65 99
19-09-201671 26 56 97 17
20-09-201661 86 98 32 09
21-09-201690 56 81 19 65
22-09-201684 19 46 30 79
23-09-201609 39 66 98 88
24-09-201688 18 66 34 88
25-09-201663 41 05 45 40
26-09-201688 42 63 62 08
27-09-201615 20 73 32 73
28-09-201691 01 01 14 01
29-09-201670 54 41 39 07
30-09-2016---88 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
OCTOBER 2016
01-10-201678 04 80 -13
02-10-201640 07 78 58 18
03-10-201604 40 65 51 46
04-10-201606 95 26 28 96
05-10-201636 92 74 57 80
06-10-201659 45 88 70 64
07-10-201637 18 54 73 14
08-10-201672 06 47 05 66
09-10-201657 47 23 65 75
10-10-201601 59 22 37 47
11-10-201634 44 55 16 86
12-10-201620 00 13 37 86
13-10-201694 18 43 46 35
14-10-201629 19 18 08 68
15-10-201684 48 21 78 61
16-10-201638 53 28 07 77
17-10-201620 79 47 12 78
18-10-201604 12 52 91 00
19-10-201629 98 18 31 70
20-10-201623 54 69 96 03
21-10-201690 90 74 92 99
22-10-201631 80 31 51 79
23-10-201680 19 75 96 24
24-10-201661 98 94 02 93
25-10-201624 60 93 69 11
26-10-201618 12 17 44 09
27-10-201697 94 53 93 46
28-10-201635 79 56 69 83
29-10-201634 14 11 71 86
30-10-201674 73 38 94 38
31-10-2016---65 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
NOVEMBER 2016
01-11-201661 97 04 -15
02-11-201656 52 42 75 42
03-11-201682 16 52 65 26
04-11-201653 88 72 51 03
05-11-201659 87 83 35 15
06-11-201640 40 70 43 53
07-11-201672 92 11 85 94
08-11-201639 00 36 92 69
09-11-201608 82 07 38 19
10-11-201683 01 93 35 20
11-11-201613 90 78 07 91
12-11-201688 29 59 01 46
13-11-201677 68 83 16 46
14-11-201657 22 19 34 01
15-11-201655 71 05 28 84
16-11-201671 27 10 08 90
17-11-201675 66 72 31 27
18-11-201691 79 80 27 03
19-11-201672 56 36 47 39
20-11-201641 30 76 88 17
21-11-201675 51 10 02 95
22-11-201657 57 53 58 71
23-11-201667 22 27 43 17
24-11-201632 28 08 44 03
25-11-201697 12 82 22 81
26-11-201682 99 30 14 58
27-11-201613 42 95 54 18
28-11-201611 96 54 35 08
29-11-201679 81 21 01 54
30-11-2016---83 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
DECEMBER 2016
01-12-201675 92 44 -42
02-12-201659 09 15 44 45
03-12-201697 74 50 75 25
04-12-201609 70 69 37 44
05-12-201693 66 73 00 64
06-12-201622 43 41 15 52
07-12-201660 36 16 16 48
08-12-201651 69 90 57 86
09-12-201686 20 64 90 72
10-12-201663 60 18 87 81
11-12-201653 64 50 97 13
12-12-201646 52 05 66 58
13-12-201615 22 78 72 51
14-12-201663 85 70 32 04
15-12-201648 82 70 60 00
16-12-201655 46 82 77 08
17-12-201685 82 26 44 12
18-12-201646 41 96 27 46
19-12-201647 71 84 45 14
20-12-201651 59 84 82 62
21-12-201610 17 22 34 87
22-12-201619 07 61 91 11
23-12-201681 99 96 57 63
24-12-201661 50 09 16 19
25-12-201640 58 21 62 40
26-12-201617 47 32 40 32
27-12-201630 76 20 66 56
28-12-201605 67 61 48 90
29-12-201618 29 88 61 86
30-12-201685 71 82 97 69
31-12-2016---20 -

This page shows historical records only; no predictions.

FAQ