Satta King Result
No.1 Satta Result Portal Since 2015

Satta King Yearly Chart (2017)

Month/date-wise records for Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad, Delhi Darbar. Informational only; no predictions.

DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JANUARY 2017
01-01-201709 59 87 -00
02-01-201753 53 84 26 21
03-01-201799 91 87 95 28
04-01-201767 39 62 94 56
05-01-201709 52 76 48 56
06-01-201759 85 69 05 40
07-01-201703 15 56 76 20
08-01-201712 72 75 08 28
09-01-201703 73 29 39 70
10-01-201772 23 89 37 60
11-01-201735 13 83 71 25
12-01-201773 43 20 96 12
13-01-201773 71 15 90 00
14-01-201719 42 33 83 49
15-01-201731 37 37 65 17
16-01-201798 10 31 45 77
17-01-201740 31 25 87 47
18-01-201736 85 77 73 70
19-01-201746 03 04 09 13
20-01-201777 90 19 29 36
21-01-201789 32 08 82 61
22-01-201786 15 09 51 95
23-01-201742 53 34 20 79
24-01-201799 13 13 80 35
25-01-201735 48 37 17 09
26-01-201782 40 19 81 60
27-01-201738 02 32 59 11
28-01-201772 78 72 07 71
29-01-201767 86 34 00 64
30-01-201738 32 69 54 58
31-01-2017---52 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
FEBRUARY 2017
01-02-201753 48 83 -74
02-02-201723 79 76 77 53
03-02-201706 00 71 39 01
04-02-201758 34 51 51 35
05-02-201734 79 84 43 88
06-02-201796 50 54 34 54
07-02-201723 18 90 47 15
08-02-201712 11 31 13 56
09-02-201770 98 92 84 16
10-02-201729 11 94 32 61
11-02-201770 94 34 77 80
12-02-201710 91 36 78 18
13-02-201739 70 100 48 99
14-02-201798 97 79 66 67
15-02-201706 04 79 13 98
16-02-201703 29 95 48 63
17-02-201769 47 18 98 87
18-02-201744 97 92 95 20
19-02-201730 26 33 12 00
20-02-201762 02 55 75 06
21-02-201726 16 95 63 70
22-02-201777 62 25 78 44
23-02-201702 81 85 69 72
24-02-201729 41 71 36 16
25-02-201713 50 12 32 86
26-02-201734 16 39 63 10
27-02-201706 15 55 44 31
28-02-2017---39 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
MARCH 2017
01-03-201784 70 80 -84
02-03-201710 96 44 38 53
03-03-201725 50 56 18 01
04-03-201723 26 56 30 32
05-03-201779 90 25 16 64
06-03-201729 59 08 81 64
07-03-201755 03 60 35 81
08-03-201777 08 03 94 42
09-03-201791 77 31 85 91
10-03-201749 65 74 74 18
11-03-201773 24 73 20 89
12-03-201790 08 29 55 33
13-03-201748 66 02 60 57
14-03-201791 36 56 22 98
15-03-201788 99 28 19 99
16-03-201751 38 03 99 18
17-03-201738 48 01 14 76
18-03-201754 06 64 78 15
19-03-201742 48 89 84 92
20-03-201755 48 35 14 02
21-03-201703 18 96 91 23
22-03-201752 24 82 54 47
23-03-201716 27 98 04 05
24-03-201782 12 69 42 83
25-03-201780 14 40 12 53
26-03-201775 21 04 59 44
27-03-201722 68 74 91 00
28-03-201715 30 52 27 01
29-03-201781 47 40 12 11
30-03-201754 29 98 65 50
31-03-2017---98 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
APRIL 2017
01-04-201716 61 29 -91
02-04-201721 03 86 34 05
03-04-201783 26 55 59 50
04-04-201777 10 47 79 36
05-04-201704 97 46 24 86
06-04-201780 45 65 70 00
07-04-201777 37 77 42 46
08-04-201720 98 79 60 80
09-04-201733 22 35 75 10
10-04-201722 62 73 61 20
11-04-201798 52 26 80 67
12-04-201798 01 07 76 69
13-04-201753 91 73 74 13
14-04-201753 53 86 69 00
15-04-201756 75 25 83 00
16-04-201775 85 11 81 62
17-04-201796 44 65 78 52
18-04-201721 67 04 01 02
19-04-201778 90 53 60 92
20-04-201728 07 04 87 03
21-04-201724 27 88 75 13
22-04-201785 64 60 05 33
23-04-201721 11 07 39 12
24-04-201751 91 01 07 83
25-04-201775 80 47 29 72
26-04-201710 30 51 80 00
27-04-201753 41 36 56 80
28-04-201741 94 01 52 67
29-04-201726 15 72 38 76
30-04-2017---65 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
MAY 2017
01-05-201759 68 44 -89
02-05-201794 16 83 74 81
03-05-201701 04 64 47 10
04-05-201721 93 80 64 47
05-05-201794 19 09 83 92
06-05-201798 90 68 22 14
07-05-201793 15 39 30 88
08-05-201781 65 03 83 34
09-05-201794 63 97 69 53
10-05-201796 58 19 39 88
11-05-201714 73 85 60 99
12-05-201779 68 27 50 22
13-05-201776 71 10 67 76
14-05-201718 36 64 96 64
15-05-201762 13 27 57 80
16-05-201731 83 26 96 66
17-05-201771 46 27 49 66
18-05-201739 67 24 16 99
19-05-201733 73 15 74 67
20-05-201760 82 34 99 11
21-05-201794 13 10 72 08
22-05-201788 70 16 64 59
23-05-201739 43 53 34 95
24-05-201711 06 61 76 30
25-05-201790 12 43 03 13
26-05-201762 77 90 16 51
27-05-201764 05 92 61 77
28-05-201760 51 26 41 56
29-05-201733 59 81 04 01
30-05-201774 76 15 86 09
31-05-2017---37 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JUNE 2017
01-06-201759 30 51 -80
02-06-201718 11 88 30 47
03-06-201733 88 73 82 85
04-06-201789 20 98 75 60
05-06-201782 87 66 54 05
06-06-201774 83 28 51 18
07-06-201705 11 99 24 89
08-06-201720 71 52 52 41
09-06-201776 80 20 16 26
10-06-201794 68 67 54 61
11-06-201709 21 58 24 60
12-06-201701 02 21 22 88
13-06-201708 66 90 51 12
14-06-201792 67 81 41 55
15-06-201705 04 43 98 73
16-06-201764 28 57 40 08
17-06-201711 38 78 94 59
18-06-201795 13 11 28 73
19-06-201735 55 39 54 14
20-06-201714 82 16 36 48
21-06-201737 01 00 88 05
22-06-201708 85 59 29 33
23-06-201714 37 46 41 05
24-06-201758 28 94 66 44
25-06-201774 27 70 87 41
26-06-201770 70 88 52 25
27-06-201759 01 94 52 60
28-06-201725 24 20 44 74
29-06-201765 05 97 99 40
30-06-2017---12 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
JULY 2017
01-07-201728 43 67 -31
02-07-201728 30 00 61 72
03-07-201789 36 75 78 14
04-07-201718 85 90 68 57
05-07-201768 58 97 59 06
06-07-201768 92 64 50 70
07-07-201765 04 52 79 99
08-07-201745 89 14 04 48
09-07-201746 59 19 70 09
10-07-201775 34 14 80 41
11-07-201734 00 98 31 83
12-07-201715 27 57 31 54
13-07-201737 81 55 70 09
14-07-201797 93 39 15 14
15-07-201711 51 89 97 10
16-07-201746 91 55 26 03
17-07-201713 21 83 79 16
18-07-201760 74 82 72 83
19-07-201748 81 97 31 39
20-07-201756 75 78 82 78
21-07-201763 72 30 40 48
22-07-201700 62 27 31 59
23-07-201727 02 26 09 41
24-07-201783 32 47 97 48
25-07-201726 46 53 41 22
26-07-201744 61 35 27 69
27-07-201702 42 56 11 54
28-07-201740 50 34 18 07
29-07-201733 52 58 05 71
30-07-201714 28 93 42 37
31-07-2017---01 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
AUGUST 2017
01-08-201700 63 43 -50
02-08-201780 06 99 38 68
03-08-201748 10 67 42 75
04-08-201793 19 19 95 06
05-08-201779 37 53 44 71
06-08-201705 03 52 79 10
07-08-201764 62 82 99 07
08-08-201762 97 54 59 01
09-08-201724 19 61 87 12
10-08-201721 84 94 02 51
11-08-201731 68 25 28 51
12-08-201767 93 56 66 19
13-08-201722 76 67 58 20
14-08-201743 93 64 48 88
15-08-201773 20 99 22 20
16-08-201740 34 30 64 12
17-08-201710 08 14 36 100
18-08-201786 95 37 30 28
19-08-201730 13 66 54 36
20-08-201781 81 21 20 49
21-08-201770 06 86 83 40
22-08-201785 41 38 18 23
23-08-201785 07 85 26 49
24-08-201763 21 11 65 98
25-08-201753 14 03 39 13
26-08-201763 86 04 02 10
27-08-201731 61 80 72 31
28-08-201739 08 37 68 17
29-08-201781 93 28 05 32
30-08-201726 80 08 41 91
31-08-2017---39 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
SEPTEMBER 2017
01-09-201745 87 49 -40
02-09-201743 44 68 04 31
03-09-201755 27 81 11 58
04-09-201707 44 24 87 96
05-09-201727 84 73 66 01
06-09-201793 86 86 22 71
07-09-201729 12 06 84 29
08-09-201712 96 82 28 40
09-09-201705 77 92 47 42
10-09-201704 16 17 24 78
11-09-201773 90 28 16 10
12-09-201712 23 68 64 91
13-09-201707 90 53 08 29
14-09-201725 86 09 94 99
15-09-201708 50 79 85 100
16-09-201707 67 17 49 52
17-09-201793 25 47 86 13
18-09-201741 90 10 66 11
19-09-201799 76 37 70 01
20-09-201734 33 49 61 50
21-09-201747 44 34 62 30
22-09-201795 63 09 16 04
23-09-201741 61 63 62 49
24-09-201710 40 31 29 52
25-09-201759 53 29 01 29
26-09-201779 90 89 13 10
27-09-201775 48 40 01 93
28-09-201718 33 18 47 15
29-09-201771 26 70 61 44
30-09-2017---22 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
OCTOBER 2017
01-10-201725 71 36 -79
02-10-201738 10 15 36 02
03-10-201774 71 45 80 33
04-10-201783 75 12 04 67
05-10-201794 92 98 04 42
06-10-201773 62 84 76 79
07-10-201792 76 53 97 39
08-10-201743 58 95 97 24
09-10-201767 95 31 25 81
10-10-201799 33 59 85 09
11-10-201715 29 45 92 74
12-10-201771 66 58 23 30
13-10-201753 71 17 45 27
14-10-201782 73 85 50 11
15-10-201721 68 43 58 19
16-10-201791 00 06 26 82
17-10-201749 64 83 75 19
18-10-201792 33 58 21 01
19-10-201795 53 15 48 32
20-10-201790 93 97 41 97
21-10-201795 25 07 88 09
22-10-201791 30 60 49 54
23-10-201735 00 92 03 30
24-10-201774 80 73 91 34
25-10-201767 15 00 91 51
26-10-201784 30 47 45 17
27-10-201778 22 92 37 36
28-10-201713 90 45 75 62
29-10-201714 07 75 33 17
30-10-201788 98 40 85 01
31-10-2017---67 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
NOVEMBER 2017
01-11-201746 78 09 -00
02-11-201789 49 89 66 49
03-11-201722 23 23 20 85
04-11-201773 07 80 91 63
05-11-201761 75 63 67 65
06-11-201799 22 06 64 10
07-11-201746 12 07 25 74
08-11-201774 51 20 90 18
09-11-201706 06 21 94 27
10-11-201747 42 08 93 00
11-11-201798 29 06 84 48
12-11-201724 18 59 52 40
13-11-201720 42 98 29 38
14-11-201736 42 36 12 96
15-11-201722 39 88 97 42
16-11-201766 35 72 29 22
17-11-201777 21 53 24 90
18-11-201734 39 33 62 48
19-11-201768 32 18 88 80
20-11-201742 18 71 07 03
21-11-201733 38 14 78 12
22-11-201720 01 43 33 99
23-11-201762 17 15 24 12
24-11-201709 51 79 73 32
25-11-201747 99 74 59 09
26-11-201705 93 88 31 09
27-11-201791 15 05 42 15
28-11-201799 03 49 93 27
29-11-201770 49 69 37 47
30-11-2017--72 87 -
DATEFARIDABADGHAZIABADGALIDISAWARDELHI-DARBAR
DECEMBER 2017
01-12-201788 59 72 -45
02-12-201765 06 06 52 54
03-12-201708 36 01 90 70
04-12-201701 35 33 26 54
05-12-201748 67 54 30 70
06-12-201780 51 10 24 55
07-12-201791 87 50 34 68
08-12-201704 26 71 51 86
09-12-201780 83 49 15 95
10-12-201778 91 00 26 33
11-12-201705 78 58 46 22
12-12-201757 72 38 10 09
13-12-201765 31 61 80 53
14-12-201753 85 52 80 77
15-12-201770 25 81 68 18
16-12-201789 96 76 18 73
17-12-201731 05 64 60 41
18-12-201734 89 58 31 28
19-12-201752 14 16 88 12
20-12-201787 87 14 78 31
21-12-201731 78 06 74 92
22-12-201746 84 73 55 86
23-12-201778 02 38 81 80
24-12-201749 96 77 28 26
25-12-201714 29 48 34 82
26-12-201749 07 27 37 54
27-12-201709 94 16 94 96
28-12-201724 31 86 67 51
29-12-201710 24 34 23 11
30-12-201705 92 21 68 44
31-12-2017---44 -

This page shows historical records only; no predictions.

FAQ